Naam | Martin Hermanns | |
Geboorte | 15 jan 1873 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Doop (CHR) | 16 jan 1873 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Distillateur [3] | |
Overlijden | 5 feb 1956 [1] | |
Persoon-ID | I5859 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 16 dec 2018 |
Vader | Peter Heinrich Joseph Hermanns geb. 16 dec 1839, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 26 mrt 1884 (Leeftijd 44 jaar) | |
Moeder | Maria Catharina Pick geb. 2 feb 1842, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Huwelijk | 30 aug 1872 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [4] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 32 jaar en 8 maanden - Zij : 30 jaar en 6 maanden. | |
Gezins-ID | F3443 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anna Margareta Kaulhausen geb. 27 okt 1842 | |||
Huwelijk | 14 nov 1902 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 10 maanden - Zij : 60 jaar en 1 maand. | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1697 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 8 dec 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.