Wat is er nieuw
Foto's
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Foto's (Log in) | 1 nov 2024 | ||
Foto's (Log in) | 1 nov 2024 | ||
Foto's (Log in) | 1 nov 2024 | ||
Foto's (Log in) | 1 nov 2024 | ||
Foto's (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Foto's (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Foto's (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Foto's (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Foto's (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Foto's (Log in) | 6 mei 2023 |
Documenten
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Documenten (Log in) | 5 mei 2023 | ||
Documenten (Log in) | 29 dec 2021 | ||
Documenten (Log in) | 29 dec 2021 | ||
Documenten (Log in) | 29 dec 2021 | ||
Documenten (Log in) | 29 dec 2021 | ||
Documenten (Log in) | 30 jun 2021 | ||
Documenten (Log in) | 30 jun 2021 | ||
Documenten (Log in) | 30 jun 2021 | ||
Documenten (Log in) | 30 jun 2021 | ||
Documenten (Log in) | 15 nov 2020 |
Grafstenen
(Levens)Verhalen
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
(Levens)Verhalen (Log in) | 4 feb 2017 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 4 feb 2017 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 19 aug 2016 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 19 aug 2016 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 19 aug 2016 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 19 aug 2016 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 18 aug 2016 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 7 aug 2016 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 7 aug 2016 | ||
(Levens)Verhalen (Log in) | 7 aug 2016 |
Video-opnamen
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Video-opnamen (Log in) | 22 okt 2018 | ||
Video-opnamen (Log in) | 11 feb 2017 | ||
Video-opnamen (Log in) | 11 feb 2017 |
Rouwkaarten
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 29 nov 2024 | ||
Media (Log in) | 9 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 9 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 15 dec 2021 | ||
Media (Log in) | 2 aug 2021 | ||
Media (Log in) | 2 aug 2021 | ||
Media (Log in) | 2 aug 2021 | ||
Media (Log in) | 2 aug 2021 | ||
Media (Log in) | 19 mei 2021 | ||
Media (Log in) | 19 mei 2021 |
Stadskaart
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 30 nov 2019 | ||
Media (Log in) | 30 nov 2019 | ||
Media (Log in) | 30 nov 2019 | ||
Media (Log in) | 30 nov 2019 | ||
Media (Log in) | 30 nov 2019 |
Bevolkingsregister
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 29 nov 2024 | ||
Media (Log in) | 3 nov 2024 | ||
Media (Log in) | 3 nov 2024 | ||
Media (Log in) | 3 nov 2024 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 |
Dienstbodenregister
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 14 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 12 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 7 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 25 dec 2022 | ||
Media (Log in) | 25 dec 2022 | ||
Media (Log in) | 27 apr 2022 | ||
Media (Log in) | 27 apr 2022 | ||
Media (Log in) | 27 apr 2022 | ||
Media (Log in) | 25 feb 2022 | ||
Media (Log in) | 25 feb 2022 |
Aktes
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 14 apr 2020 | ||
Media (Log in) | 14 apr 2020 | ||
Media (Log in) | 27 feb 2020 | ||
Media (Log in) | 27 feb 2020 | ||
Media (Log in) | 27 feb 2020 | ||
Media (Log in) | 27 feb 2020 | ||
Media (Log in) | 5 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 5 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 25 jul 2019 | ||
Media (Log in) | 25 jul 2019 |
Krantenartikel
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 11 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 2 okt 2022 | ||
Media (Log in) | 7 aug 2022 | ||
Media (Log in) | 23 feb 2022 | ||
Media (Log in) | 27 dec 2020 | ||
Media (Log in) | 20 dec 2020 | ||
Media (Log in) | 19 dec 2020 | ||
Media (Log in) | 19 dec 2020 | ||
Media (Log in) | 23 nov 2020 |
Familieberichten
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 29 nov 2024 | ||
Media (Log in) | 9 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 21 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 21 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 21 jan 2023 | ||
Media (Log in) | 21 jan 2023 |
Bidprentje
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 29 dec 2021 | ||
Media (Log in) | 11 aug 2017 | ||
Media (Log in) | 5 aug 2016 |
1e Wereldoorlog
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 24 feb 2019 | ||
Media (Log in) | 6 jan 2019 | ||
Media (Log in) | 26 dec 2018 | ||
Media (Log in) | 13 nov 2018 | ||
Media (Log in) | 12 nov 2018 | ||
Media (Log in) | 11 nov 2018 | ||
Media (Log in) | 22 nov 2017 | ||
Media (Log in) | 29 okt 2017 | ||
Media (Log in) | 9 jul 2017 | ||
Media (Log in) | 9 jul 2017 |
2e Wereldoorlog
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 7 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 6 mei 2023 | ||
Media (Log in) | 5 mei 2023 |
Onderduikkaarten
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 25 jul 2020 | ||
Media (Log in) | 25 jul 2020 | ||
Media (Log in) | 5 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 5 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 2 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 2 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 24 jul 2019 | ||
Media (Log in) | 24 jul 2019 | ||
Media (Log in) | 24 jul 2019 | ||
Media (Log in) | 24 jul 2019 |
Justitie
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 29 nov 2019 | ||
Media (Log in) | 7 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 7 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 7 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 7 aug 2019 | ||
Media (Log in) | 7 aug 2019 |
Familiewapen
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 19 mrt 2020 | ||
Media (Log in) | 7 aug 2017 | ||
Media (Log in) | 5 nov 2016 | ||
Media (Log in) | 4 mrt 2016 | ||
Media (Log in) | 4 mrt 2016 | ||
Media (Log in) | 3 mrt 2016 | ||
Media (Log in) | 3 mrt 2016 |
Straten & Gebouwen
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
Media (Log in) | 9 nov 2020 | ||
Media (Log in) | 26 jul 2020 | ||
Media (Log in) | 26 jul 2020 | ||
Media (Log in) | 15 apr 2020 | ||
Media (Log in) | 15 apr 2020 | ||
Media (Log in) | 8 apr 2020 | ||
Media (Log in) | 8 apr 2020 | ||
Media (Log in) | 29 mrt 2020 | ||
Media (Log in) | 25 mrt 2020 | ||
Media (Log in) | 25 mrt 2020 |
Personen
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I3150 |
Tabak, Marten |
geb. 17 sep 1910 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 29 nov 2024 |
I3226 |
Alma, Aukje |
geb. 30 sep 1888 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 29 nov 2024 |
I3224 |
Tabak, Johannes |
geb. 22 nov 1881 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland | 29 nov 2024 |
I3149 |
Tabak, Geertje |
geb. 6 okt 1908 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 29 nov 2024 |
I21042 |
Tabak, Geert |
geb. 5 aug 1930 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 29 nov 2024 |
I3136 |
Tabak, Johannes |
geb. 9 jul 1880 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 28 nov 2024 |
I3148 |
Tabak, Sjoerdtje |
geb. 1 jul 1926 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 28 nov 2024 |
I3163 |
Tabak, Trijntje "Tine" |
geb. 22 dec 1924 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 28 nov 2024 |
I3159 |
Tabak, Willem |
geb. 20 sep 1919 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | 28 nov 2024 |
I3157 |
Tabak, Aan |
geb. 18 mei 1914 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | 28 nov 2024 |
Gezinnen
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F975 | I21042 | Geert Tabak | 29 nov 2024 | |||
F0985 | I3224 | Johannes Tabak | I3226 | Aukje Alma | 9 mei 1908 | 28 nov 2024 |
F0956 | I3136 | Johannes Tabak | I3144 | Geeske Alma | 8 mei 1909 | 28 nov 2024 |
F974 | I21038 | Levend | I21027 | Wipke van der Wiel | 18 nov 1930 | 3 nov 2024 |
F973 | I21025 | Errit van der Wiel | I21037 | Jantina Boonstra | 3 nov 2024 | |
F972 | I21024 | Sjouke van der Wiel | I21016 | Hinke Helder | 16 mei 1908 | 3 nov 2024 |
F971 | I20518 | Tjerk Helder | I21015 | Wipke Nieuwenhuis | 22 nov 1883 | 3 nov 2024 |
F0465 | I1503 | Hijman Minden | I1497 | Saartje Salomon | 1 sep 1870 | 7 aug 2023 |
F0463 | I1494 | Marcus Nathan Salomon | I1500 | Jeltje Drukker | 26 mrt 1862 | 7 aug 2023 |
F0447 | I1452 | Salomon Salomon | I1453 | Betje Schuitenvoerder | 14 dec 1842 | 7 mei 2023 |