Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wildt, Maria Margaretha | 9 apr 1864 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11255 |
2 | Kaulhausen, Agnes | 26 dec 1859 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I19835 |
3 | Kaulhausen, Petronella | 22 sep 1856 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I19836 |
4 | Kaulhausen, Hubert | 8 mrt 1852 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I19832 |
5 | Kaulhausen, Maria Gertrud | 25 jun 1849 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I19833 |
6 | Hamacher, Anna Margaretha | 1 jan 1848 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I19838 |
7 | Kaulhausen, Wilhelm | 23 jan 1847 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I19834 |
8 | Kaulhausen, Peter Heinrich | 13 sep 1844 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I19837 |
9 | Kaulhausen, Anna Margareta | 28 okt 1842 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I5860 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermanns / Kaulhausen | 14 nov 1902 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F1697 |
2 | Kaulhausen / Hamacher | 1 apr 1875 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F615 |
3 | Hompesch / Kaulhausen | 9 mei 1867 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F616 |
4 | Kaulhausen / Juncker | 2 apr 1842 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F614 |