Treffers 1 t/m 50 van 589 voor Familienaam bevat van der Meulen EN Stamboom is gelijk aan genbase-fmstbm-eu
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
# | Naam | Geboren / Gedoopt | Plaats | Persoon-ID | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Meulen, Aafke | geb. 13 okt 1918 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I14039 | genbase-fmstbm-eu |
2 | van der Meulen, Aagtje | geb. 22 jul 1853 | Kollum, Fryslân, Nederland | I3587 | genbase-fmstbm-eu |
3 | van der Meulen, Aaltje | geb. 7 dec 1825 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1655 | genbase-fmstbm-eu |
4 | van der Meulen, Aaltje | geb. 18 nov 1837 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1919 | genbase-fmstbm-eu |
5 | van der Meulen, Aaltje | geb. 16 okt 1839 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1855 | genbase-fmstbm-eu |
6 | van der Meulen, Aaltje | geb. 25 apr 1845 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1923 | genbase-fmstbm-eu |
7 | van der Meulen, Aaltje | geb. 17 apr 1848 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1924 | genbase-fmstbm-eu |
8 | van der Meulen, Aaltje | geb. 5 aug 1861 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1794 | genbase-fmstbm-eu |
9 | van der Meulen, Aaltje | geb. 19 feb 1875 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I2078 | genbase-fmstbm-eu |
10 | van der Meulen, Aaltje Daniëls | geb. 18 okt 1846 | Suawoude, Fryslân, Nederland | I14427 | genbase-fmstbm-eu |
11 | van der Meulen, Aan | geb. 15 aug 1905 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | I13514 | genbase-fmstbm-eu |
12 | van der Meulen, Aan | geb. 14 mrt 1906 | Nijemirdum, Fryslân, Nederland | I14557 | genbase-fmstbm-eu |
13 | van der Meulen, Aan | geb. 25 okt 1911 | Lisse, Zuid-Holland, Nederland | I14565 | genbase-fmstbm-eu |
14 | van der Meulen, Aan Bouwes | geb. 17 feb 1859 | Suawoude, Fryslân, Nederland | I14431 | genbase-fmstbm-eu |
15 | van der Meulen, Aan Pieter "Piet" | geb. 24 mei 1929 | I13546 | genbase-fmstbm-eu | |
16 | van der Meulen, Alberdina Henriëtte | geb. 1 okt 1869 | Harlingen (Harns), Fryslân, Nederland | I2090 | genbase-fmstbm-eu |
17 | van der Meulen, Albertje | geb. 14 jul 1884 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1713 | genbase-fmstbm-eu |
18 | van der Meulen, Albertje | geb. 28 feb 1885 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1727 | genbase-fmstbm-eu |
19 | van der Meulen, Albertje | geb. 29 jan 1924 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I9536 | genbase-fmstbm-eu |
20 | van der Meulen, Albertus | geb. 14 sep 1905 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | I167 | genbase-fmstbm-eu |
21 | van der Meulen, Ale | geb. 16 jan 1883 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1726 | genbase-fmstbm-eu |
22 | van der Meulen, Aletta | geb. 26 mrt 1901 | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland | I1693 | genbase-fmstbm-eu |
23 | van der Meulen, Alida Alberdina Jacoba | geb. 24 jan 1912 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1735 | genbase-fmstbm-eu |
24 | van der Meulen, Alle Jacobs | geb. 1803 | Beetsterzwaag (Beetstersweach), Fryslân, Nederland | I17679 | genbase-fmstbm-eu |
25 | van der Meulen, Andrys | geb. 19 jul 1897 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1834 | genbase-fmstbm-eu |
26 | van der Meulen, Anje | geb. 19 jan 1910 | Ulrum, Groningen, Nederland | I3641 | genbase-fmstbm-eu |
27 | van der Meulen, Anna | geb. 24 aug 1867 | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | I1568 | genbase-fmstbm-eu |
28 | van der Meulen, Anna | geb. 3 mrt 1881 | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland | I1672 | genbase-fmstbm-eu |
29 | van der Meulen, Anna | geb. 10 mrt 1888 | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland | I1673 | genbase-fmstbm-eu |
30 | van der Meulen, Anna | geb. 28 feb 1891 | Suawoude, Fryslân, Nederland | I14443 | genbase-fmstbm-eu |
31 | van der Meulen, Anna | geb. 11 mei 1896 | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland | I1683 | genbase-fmstbm-eu |
32 | van der Meulen, Anna | geb. 25 nov 1926 | Suawoude, Fryslân, Nederland | I14695 | genbase-fmstbm-eu |
33 | van der Meulen, Anna Harmanna | geb. 24 okt 1896 | Harlingen (Harns), Fryslân, Nederland | I2095 | genbase-fmstbm-eu |
34 | van der Meulen, Anna Hermana | geb. 23 jul 1889 | Harlingen (Harns), Fryslân, Nederland | I2123 | genbase-fmstbm-eu |
35 | van der Meulen, Anna Hermanna | geb. 9 apr 1902 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I958 | genbase-fmstbm-eu |
36 | van der Meulen, Anna Josina | geb. 1819 | Deventer, Overijssel, Nederland | I3555 | genbase-fmstbm-eu |
37 | van der Meulen, Anna Maria | geb. 29 feb 1884 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | I1022 | genbase-fmstbm-eu |
38 | van der Meulen, Anna Maria | geb. 25 feb 1921 | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | I989 | genbase-fmstbm-eu |
39 | van der Meulen, Anna Sijke | geb. 26 dec 1920 | Wijnjeterp, Fryslân, Nederland | I14572 | genbase-fmstbm-eu |
40 | van der Meulen, Anna Wijbranda | geb. 27 mei 1885 | Winschoten, Groningen, Nederland | I1539 | genbase-fmstbm-eu |
41 | van der Meulen, Anne | geb. 7 mei 1907 | Oostdongeradeel, Fryslân, Nederland | I8007 | genbase-fmstbm-eu |
42 | van der Meulen, Anne | geb. 28 sep 1921 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I9535 | genbase-fmstbm-eu |
43 | van der Meulen, Antje | geb. 7 nov 1845 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I3712 | genbase-fmstbm-eu |
44 | van der Meulen, Antje | geb. 4 sep 1851 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1925 | genbase-fmstbm-eu |
45 | van der Meulen, Antje | geb. 17 jun 1884 | Dantumawoude (Dantumawâld), Fryslân, Nederland | I14729 | genbase-fmstbm-eu |
46 | van der Meulen, Antje | geb. 16 dec 1890 | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland | I1689 | genbase-fmstbm-eu |
47 | van der Meulen, Antje | geb. 4 feb 1892 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | I2299 | genbase-fmstbm-eu |
48 | van der Meulen, Antje | geb. 23 apr 1893 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | I2300 | genbase-fmstbm-eu |
49 | van der Meulen, Antje | geb. 6 feb 1917 | Suawoude, Fryslân, Nederland | I14125 | genbase-fmstbm-eu |
50 | van der Meulen, Antje | geb. 8 jul 1917 | Suawoude, Fryslân, Nederland | I14145 | genbase-fmstbm-eu |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.