Treffers 1 t/m 50 van 105 voor Familienaam bevat van der Meer EN Stamboom is gelijk aan genbase-fmstbm-eu
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Naam | Geboren / Gedoopt | Plaats | Persoon-ID | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Meer, Aaltje | geb. 30 jun 1910 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | I18498 | genbase-fmstbm-eu |
2 | van der Meer, Aize Franzes (Rienks) "Aize" | geb. 1 sep 1907 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | I20158 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
3 | van der Meer, Anne Sytzes "Anne" | geb. 8 aug 1887 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20141 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
4 | van der Meer, Anne Sytzes "Anne" | geb. 26 jun 1889 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20142 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
5 | van der Meer, Antje | geb. 13 apr 1884 | Drachten, Fryslân, Nederland | I11962 | genbase-fmstbm-eu |
6 | van der Meer, Antje | geb. 26 sep 1885 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | I214 | genbase-fmstbm-eu |
7 | van der Meer, Antje | geb. 3 apr 1910 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11972 | genbase-fmstbm-eu |
8 | van der Meer, Aukjen | geb. 22 aug 1853 | IJsbrechtum, Fryslân, Nederland | I3696 | genbase-fmstbm-eu |
9 | van der Meer, Berend | geb. 29 mei 1889 | Kollumerzwaag (Kollumersweach), Fryslân, Nederland | I4500 | genbase-fmstbm-eu |
10 | van der Meer, Berend | geb. 9 nov 1919 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4188 | genbase-fmstbm-eu |
11 | van der Meer, Binne "Benny" | geb. 6 dec 1859 | Oudwoude, Fryslân, Nederland | I4497 | genbase-fmstbm-eu |
12 | van der Meer, Cornelis "Cees" | geb. 12 feb 1921 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I18359 | genbase-fmstbm-eu |
13 | van der Meer, Dirk | geb. 31 mei 1918 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4187 | genbase-fmstbm-eu |
14 | van der Meer, Duifke | geb. 26-okt.1899 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20050 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
15 | van der Meer, Duifke (Roels) "Duifke" | geb. 19 mei 1903 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20149 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
16 | van der Meer, Fettje | geb. 23 sep 1826 | Scharnegoutum, Fryslân, Nederland | I2536 | genbase-fmstbm-eu |
17 | van der Meer, Feye Geerts | geb. 31 jan 1871 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | I4622 | genbase-fmstbm-eu |
18 | van der Meer, Frederik | geb. 12 jul 1879 | Dokkum, Fryslân, Nederland | I1892 | genbase-fmstbm-eu |
19 | van der Meer, Froukje Connie "Froukje" | geb. 23 sep 1970 | Engelum, Fryslân, Nederland | I18832 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
20 | van der Meer, Froukje Siedses | geb. 10 jan 1857 | Huizum, Fryslân, Nederland | I9818 | genbase-fmstbm-eu |
21 | van der Meer, Geert Feyes | geb. 4 okt 1834 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | I4619 | genbase-fmstbm-eu |
22 | van der Meer, Gepke Pieters | geb. 1767 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | I4818 | genbase-fmstbm-eu |
23 | van der Meer, Gerrit | geb. 7 okt 1867 | Dokkum, Fryslân, Nederland | I1887 | genbase-fmstbm-eu |
24 | van der Meer, Gertje Sytzes | geb. 8 feb 1868 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland | I17659 | genbase-fmstbm-eu |
25 | van der Meer, Gooitske | geb. 24 feb 1893 | Hogebeintum, Fryslân, Nederland | I15979 | genbase-fmstbm-eu |
26 | van der Meer, Grietje | geb. 23-okt-1917 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20055 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
27 | van der Meer, Grietje Hendriks | geb. 24 mei 1875 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I13460 | genbase-fmstbm-eu |
28 | van der Meer, Hans | geb. 17 mei 1910 | Warga (Wergea), Fryslân, Nederland | I17268 | genbase-fmstbm-eu |
29 | van der Meer, Heere | geb. 3 dec 1875 | Dokkum, Fryslân, Nederland | I1890 | genbase-fmstbm-eu |
30 | van der Meer, Henderika | geb. 24 nov 1906 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20052 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
31 | van der Meer, Hendrik | geb. 30 nov 1833 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I13453 | genbase-fmstbm-eu |
32 | van der Meer, Hendrik | geb. 7 nov 1947 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | I20132 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
33 | van der Meer, Hendrikje Sytzes "Hendrikje" | geb. 25 jan 1897 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20144 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
34 | van der Meer, Herman | geb. 3 dec 1877 | Dokkum, Fryslân, Nederland | I1891 | genbase-fmstbm-eu |
35 | van der Meer, Hille | geb. 11 sep 1925 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4190 | genbase-fmstbm-eu |
36 | van der Meer, Hiltje | geb. 11 jan 1865 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4179 | genbase-fmstbm-eu |
37 | van der Meer, Hiltje | geb. 8 jan 1904 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20051 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
38 | van der Meer, Hiltje "Hillie" | geb. 13 aug 1931 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4192 | genbase-fmstbm-eu |
39 | van der Meer, Jacob | geb. 31 jan 1881 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11973 | genbase-fmstbm-eu |
40 | van der Meer, Jacoba | geb. 3 sep 1901 | Huizum, Fryslân, Nederland | I16070 | genbase-fmstbm-eu |
41 | van der Meer, Jan | geb. 7 okt 1890 | Kollumerzwaag (Kollumersweach), Fryslân, Nederland | I4501 | genbase-fmstbm-eu |
42 | van der Meer, Jan | geb. 30 apr 1927 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I18817 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
43 | van der Meer, Jan | geb. 12 jan 1955 | Hallum, Fryslân, Nederland | I18841 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
44 | van der Meer, Janke | geb. 27 okt 1903 | I17841 | genbase-fmstbm-eu | |
45 | van der Meer, Janke Hendriks | geb. 15 mei 1861 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I13454 | genbase-fmstbm-eu |
46 | van der Meer, Jeltje | geb. 17 mrt 1937 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I18710 | genbase-fmstbm-eu |
47 | van der Meer, Jitske | geb. 4 jul 1894 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20146 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
48 | van der Meer, Johannes (Roels) "Johannes" | geb. 25 mrt 1915 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | I20154 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
49 | van der Meer, Leffert Sytzes "Leffert" | geb. 15 mei 1883 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | I20140 | genbase-fmstbm-eu | Jan van der Meer |
50 | van der Meer, Liebe | geb. 17 jun 1892 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | I4186 | genbase-fmstbm-eu |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.