Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam bevat Peterson EN Stamboom is gelijk aan genbase-fmstbm-eu
# | Naam | Geboren / Gedoopt | Plaats | Persoon-ID | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peterson, Carl August | ged. 29 dec 1850 | Konitz, West-Pruisen, Duitsland | I9313 | genbase-fmstbm-eu |
2 | Peterson, Daniël | I2466 | genbase-fmstbm-eu | ||
3 | Peterson, Ernst Ludwig | ged. 17 mei 1846 | Konitz, West-Pruisen, Duitsland | I9315 | genbase-fmstbm-eu |
4 | Peterson, Julius Eduard | ged. 12 jul 1848 | Konitz, West-Pruisen, Duitsland | I2326 | genbase-fmstbm-eu | Dagmar Petersohn |
5 | Peterson, Wilhelm Franz | ged. 9 okt 1853 | Konitz, West-Pruisen, Duitsland | I9314 | genbase-fmstbm-eu |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.