Treffers 1 t/m 50 van 171 voor Familienaam bevat Meijer EN Stamboom is gelijk aan genbase-fmstbm-eu
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Naam | Geboren / Gedoopt | Plaats | Persoon-ID | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brameijer, Johan Christiaan | geb. 5 aug 1898 | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | I1696 | genbase-fmstbm-eu |
2 | Daalmeijer, Andreas Franciscus "Andre" | geb. 14 jul 1930 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | I33 | genbase-fmstbm-eu |
3 | Leemeijer, Jozef | geb. 22 nov 1896 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | I15812 | genbase-fmstbm-eu |
4 | Meijer, Aaltje | geb. 4 apr 1882 | Irnsum (Jirnsum), Fryslân, Nederland | I4549 | genbase-fmstbm-eu |
5 | Meijer, Aaltje | geb. 15 jun 1896 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4183 | genbase-fmstbm-eu |
6 | Meijer, Aaltje Anna | geb. 1924 | I4263 | genbase-fmstbm-eu | |
7 | Meijer, Aaltje Uilkes | geb. 9 mei 1799 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I4516 | genbase-fmstbm-eu |
8 | Meijer, Albertje Cornelis | ged. 20 sep 1750 | Drachten, Fryslân, Nederland | I4519 | genbase-fmstbm-eu |
9 | Meijer, Andries | geb. 1 mrt 1924 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | I5092 | genbase-fmstbm-eu |
10 | Meijer, Andries Jans | geb. 11 feb 1863 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | I5061 | genbase-fmstbm-eu | Gerke Haringa |
11 | Meijer, Andries Minderts | geb. 1797 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I4511 | genbase-fmstbm-eu |
12 | Meijer, Anna Kornelia | geb. 13 sep 1895 | Kollum, Fryslân, Nederland | I4196 | genbase-fmstbm-eu |
13 | Meijer, Antje | geb. 29 aug 1860 | Kollumerzwaag (Kollumersweach), Fryslân, Nederland | I4287 | genbase-fmstbm-eu |
14 | Meijer, Antje | geb. 14 jun 1888 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4180 | genbase-fmstbm-eu |
15 | Meijer, Antje | geb. 27 jan 1899 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | I4425 | genbase-fmstbm-eu |
16 | Meijer, Antje | geb. 23 apr 1899 | Veenwouden, Fryslân, Nederland | I4206 | genbase-fmstbm-eu |
17 | Meijer, Antje | geb. 21 mei 1903 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | I4387 | genbase-fmstbm-eu |
18 | Meijer, Antje | geb. 12 mei 1913 | Triemen, Fryslân, Nederland | I1072 | genbase-fmstbm-eu |
19 | Meijer, Antje | geb. 22 apr 1917 | Zwaagwesteinde (De Westerein), Fryslân, Nederland | I4478 | genbase-fmstbm-eu |
20 | Meijer, Antje | geb. 23 nov 1935 | Oudwoude, Fryslân, Nederland | I1065 | genbase-fmstbm-eu |
21 | Meijer, Antje Broers | geb. 21 nov 1768 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I4515 | genbase-fmstbm-eu |
22 | Meijer, Aukje | geb. 2 jun 1841 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | I4621 | genbase-fmstbm-eu |
23 | Meijer, Aukje Andries | geb. 12 jun 1828 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | I4616 | genbase-fmstbm-eu |
24 | Meijer, Baukje Jans | geb. 7 apr 1870 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | I5064 | genbase-fmstbm-eu |
25 | Meijer, Baukje Kornelis | geb. 27 mei 1882 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4178 | genbase-fmstbm-eu |
26 | Meijer, Berend | geb. 19 okt 1883 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | I4420 | genbase-fmstbm-eu |
27 | Meijer, Berend | geb. 15 dec 1890 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | I4461 | genbase-fmstbm-eu |
28 | Meijer, Berend | geb. 7 mei 1928 | Twijzelerheide (Twizelerheide), Fryslân, Nederland | I4433 | genbase-fmstbm-eu |
29 | Meijer, Berend Libbes | geb. 9 jul 1833 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I1088 | genbase-fmstbm-eu |
30 | Meijer, Betje | geb. 28 jun 1889 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | I4460 | genbase-fmstbm-eu |
31 | Meijer, Betje | geb. 20 apr 1916 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland | I4430 | genbase-fmstbm-eu |
32 | Meijer, Brantje | geb. 25 mei 1854 | Visvliet, Groningen, Nederland | I4128 | genbase-fmstbm-eu |
33 | Meijer, Bregtje | geb. 14 feb 1822 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | I1909 | genbase-fmstbm-eu |
34 | Meijer, Broer Uilkes | geb. 24 dec 1805 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I4518 | genbase-fmstbm-eu |
35 | Meijer, Cornelis Liebes | I4509 | genbase-fmstbm-eu | ||
36 | Meijer, Cornelis Uilkes | geb. 1 sep 1802 | I4517 | genbase-fmstbm-eu | |
37 | Meijer, Corneliske Minderts | geb. 1806 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | I4507 | genbase-fmstbm-eu |
38 | Meijer, Dieuwke | geb. 19 jun 1921 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | I4209 | genbase-fmstbm-eu |
39 | Meijer, Dieuwkje | geb. 19 aug 1901 | Drachten, Fryslân, Nederland | I4255 | genbase-fmstbm-eu |
40 | Meijer, Dirk | geb. 16 dec 1913 | Veenwouden, Fryslân, Nederland | I4210 | genbase-fmstbm-eu |
41 | Meijer, Doede | geb. 2 mei 1898 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | I5069 | genbase-fmstbm-eu |
42 | Meijer, Doede Jans | geb. 3 jun 1864 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | I5062 | genbase-fmstbm-eu |
43 | Meijer, Doeke | geb. 6 okt 1886 | Dokkum, Fryslân, Nederland | I4242 | genbase-fmstbm-eu |
44 | Meijer, Doeke | geb. 25 dec 1888 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4249 | genbase-fmstbm-eu |
45 | Meijer, Doutzen Kornelis | geb. 30 sep 1871 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4177 | genbase-fmstbm-eu |
46 | Meijer, Douwe | geb. 19 mrt 1910 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | I4173 | genbase-fmstbm-eu |
47 | Meijer, Douwe | geb. 5 apr 1915 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I1074 | genbase-fmstbm-eu |
48 | Meijer, Douwe Kornelis | geb. 1 apr 1866 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4175 | genbase-fmstbm-eu |
49 | Meijer, Durk | geb. 5 mei 1862 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I4174 | genbase-fmstbm-eu |
50 | Meijer, Durk | geb. 2 jul 1906 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | I1067 | genbase-fmstbm-eu |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.