Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Houten, N.N. | 22 feb 1924 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I1045 |
2 | Varwijk, N.N. | 30 okt 1912 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4265 |
3 | van Houten, Geertruida | 7 feb 1910 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I7116 |
4 | van Houten, N.N. | 23 okt 1903 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I550 |
5 | Offringa, Freerk | 7 nov 1901 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I566 |
6 | van Houten, N.N. | 17 nov 1899 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I549 |
7 | van Houten, Aldina | 23 jun 1896 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I544 |
8 | Offringa, Doetje | 19 jul 1893 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I565 |
9 | van Houten, Sapke | 11 mrt 1893 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I542 |
10 | Jonkman, Antje | 13 jun 1891 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5122 |
11 | van Houten, Aukje | 25 aug 1890 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I507 |
12 | van Houten, Trijntje | 5 apr 1890 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I541 |
13 | Frieswijk, Roel | 21 jul 1889 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2303 |
14 | Visser, Jan | 23 apr 1889 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3006 |
15 | van Houten, Sytze | 13 dec 1888 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I506 |
16 | Sietsma, Aukje | 20 feb 1888 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I556 |
17 | van Houten, Freerk | 15 sep 1887 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I540 |
18 | van Houten, Siebe | 30 mrt 1887 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I505 |
19 | Offringa, Taeke | 31 jan 1887 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I564 |
20 | Brik, Johanna | 8 okt 1885 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5116 |
21 | Sietsma, Wiebe | 27 jul 1885 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I555 |
22 | van Houten, Sytze | 14 apr 1885 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I538 |
23 | van Houten, Jantje | 25 apr 1884 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I521 |
24 | Frieswijk, Zwaantje | 6 nov 1882 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2233 |
25 | Zwaanstra, Jacob | 20 okt 1882 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2876 |
26 | Visser, Jan | 6 jul 1882 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5119 |
27 | Brik, Jan | 17 jun 1882 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5115 |
28 | van Houten, Klaske | 11 jun 1882 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I532 |
29 | Buursma, Eva | 18 okt 1881 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I1275 |
30 | Visser, Klaas | 15 dec 1880 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3012 |
31 | Zwaanstra, Willem | 9 okt 1880 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2875 |
32 | Frieswijk, Arend | 15 jan 1880 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2220 |
33 | Brik, Johanna | 2 dec 1879 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5114 |
34 | Zwaanstra, Jogchum | 2 nov 1878 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2874 |
35 | Hoving, Marten | 10 okt 1878 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I591 |
36 | van Houten, Jan Pieters | 27 sep 1878 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I569 |
37 | Visser, Aaltje | 12 apr 1878 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3003 |
38 | Frieswijk, Zwaantje | 17 mei 1877 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2130 |
39 | Visser, Aaltje | 6 mei 1876 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3010 |
40 | Zwaanstra, Wietske | 23 apr 1876 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2873 |
41 | van Houten, Jan Pieters | 27 feb 1876 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I568 |
42 | Hoving, Gerkje | 16 jan 1876 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I590 |
43 | Frieswijk, Jan | 23 okt 1874 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2012 |
44 | Zwaanstra, Egbert | 23 aug 1874 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2872 |
45 | Hoving, Geeske | 27 aug 1873 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I589 |
46 | Frieswijk, Zwaantje | 5 dec 1872 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I1749 |
47 | Kuperus, Grietje | 10 nov 1872 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I595 |
48 | Hoving, Martje | 29 nov 1870 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I588 |
49 | Hoving, Akke | 4 okt 1868 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I587 |
50 | Fischer, Stephanus Jacobus | 4 aug 1868 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I7809 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Visser, Jan | 12 dec 1943 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5251 |
2 | Hiemstra, Tjitske Sjoukes | 14 apr 1941 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2413 |
3 | Draaisma, Hijlke Hendriks | 10 mei 1940 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2011 |
4 | Haak, Grietje Sijtzes | 4 mei 1938 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I530 |
5 | van der Meulen, Pietje | 9 mei 1934 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I558 |
6 | Visser, Foktje | 3 aug 1933 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3766 |
7 | Baron, Grietje | 21 feb 1933 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I523 |
8 | de Haan, Durk | 30 jun 1928 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2442 |
9 | van Houten, Marten Pieters | 17 okt 1926 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I529 |
10 | van Houten, Grietje Pieters | 23 feb 1925 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I562 |
11 | van Houten, N.N. | 22 feb 1924 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I1045 |
12 | van Houten, Trijntje Martens | 7 jun 1923 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I581 |
13 | Veenstra, Trijntje Freerks | 20 okt 1920 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I528 |
14 | Hoving, Haye Jans | 31 jan 1919 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I582 |
15 | Brik, Theunis Elias | 26 nov 1918 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3769 |
16 | Zwaanstra, Roelf | 18 dec 1917 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2870 |
17 | Brik, Jan | 13 feb 1915 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5115 |
18 | Varwijk, N.N. | 30 okt 1912 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4265 |
19 | Visser, Tabe | 1 apr 1912 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2970 |
20 | Tabak, Berend Hendriks | 17 jan 1910 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3051 |
21 | Brik, Rensktje | 5 feb 1908 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3770 |
22 | Tuinstra, Gepke Jans | 19 okt 1906 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4929 |
23 | van Houten, N.N. | 23 okt 1903 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I550 |
24 | Weening, Durkje Willems | 19 okt 1903 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3054 |
25 | Tabak, Hendrik | 20 jul 1903 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3055 |
26 | van Houten, N.N. | 17 nov 1899 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I549 |
27 | van Houten, Trijntje | 16 jun 1899 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I541 |
28 | van Houten, Pieter | 25 mei 1898 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I531 |
29 | Frieswijk, Roel Arends | 15 jan 1897 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I1748 |
30 | van Houten, Freerk | 22 jan 1896 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I540 |
31 | van Houten, Pieter Martens | 14 apr 1893 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I527 |
32 | Sietsma, Sietze Wiebes | 9 apr 1892 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I552 |
33 | van Houten, Jantje | 23 jan 1892 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I521 |
34 | Brik, Johanna | 31 aug 1888 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5116 |
35 | Haak, Wietske Jacobs | 9 mrt 1887 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2862 |
36 | van Duinen, Anne Hendriks | 25 feb 1886 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4806 |
37 | Brik, Johanna | 14 nov 1883 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I5114 |
38 | Visser, Aaltje | 26 dec 1880 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I3003 |
39 | Frieswijk, Zwaantje | 5 feb 1880 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2130 |
40 | van Houten, Marten Jans | 5 dec 1879 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I513 |
41 | de Jong, Akke Baukes | 24 aug 1879 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4528 |
42 | van Duinen, Martjen Hendriks | 19 aug 1878 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4803 |
43 | Visser, Egbert Tabes | 7 dec 1877 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2834 |
44 | van Duinen, Grietje Hendriks | 16 jun 1877 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4804 |
45 | de Bij, Grietje Pieters | 7 nov 1876 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I514 |
46 | van Houten, Jan Pieters | 9 jul 1876 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I568 |
47 | van der Lei, Alle Wilts | 10 okt 1871 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I2725 |
48 | Fischer, Johannes Coenradi | 3 okt 1869 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I7805 |
49 | van Duinen, Wopke Hendriks | 11 aug 1865 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I4807 |
50 | Hoving, Grietje | 17 feb 1860 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | I584 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 51
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helder / Ruiter | 27 jul 1944 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F670 |
2 | Buma / van der Ploeg | 5 dec 1940 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F4049 |
3 | te Nijenhuis / van der Meulen | 24 aug 1939 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F4596 |
4 | van der Vaart / Hiemstra | 21 okt 1938 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F524 |
5 | Postma / van Houten | 19 mei 1938 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F462 |
6 | Duursma / van Houten | 19 mei 1932 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F2105 |
7 | Drost / Witteveen | 18 jun 1931 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F768 |
8 | van Houten / van Houten | 22 mei 1930 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F2103 |
9 | van der Meulen / Sikma | 31 mei 1929 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F4267 |
10 | van der Meulen / Jelsma | 18 mei 1928 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F4271 |
11 | de Jong / de Haan | 1 okt 1927 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F2679 |
12 | Beukenkamp / van der Meulen | 10 feb 1927 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F4266 |
13 | van Houten / Jansma | 13 mei 1920 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0172 |
14 | Riedstra / Kuipers | 3 jan 1918 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F3908 |
15 | Meijer / Varwijk | 9 jun 1916 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F1277 |
16 | Visser / Jonkman | 26 nov 1914 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F1507 |
17 | Rekker / Bijlsma | 1 mei 1914 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0393 |
18 | Rekker / Klaver | 3 jun 1909 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0382 |
19 | Noorderhaven / Dragstra | 28 mei 1909 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F2360 |
20 | van Houten / Brouwer | 7 mei 1908 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0311 |
21 | van Houten / Kerkhof | 5 mrt 1908 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0164 |
22 | Tabak / Fokkema | 9 mei 1907 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0936 |
23 | de Jong / van Houten | 18 mei 1906 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0312 |
24 | Visser / Loopstra | 11 mei 1905 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0917 |
25 | Velde / Rekker | 26 mei 1904 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0384 |
26 | Huitema / Kuiper | 28 nov 1901 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F5342 |
27 | Fischer / du Saar | 3 mei 1898 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F2341 |
28 | Algra / Douma | 28 jul 1892 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F4389 |
29 | Fischer / Otter | 20 aug 1891 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F2346 |
30 | van Houten / Borger | 31 dec 1887 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0284 |
31 | Offringa / van Houten | 7 mei 1886 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0171 |
32 | Hemkes / van der Meer | 30 mei 1884 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F4245 |
33 | van Houten / van der Kooij | 28 sep 1883 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0159 |
34 | Sietsma / van Houten | 6 mei 1881 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0168 |
35 | van Houten / Dupon | 14 dec 1878 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0158 |
36 | van der Meulen / Smit | 5 jul 1877 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0562 |
37 | Brik / Visser | 21 nov 1874 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F1147 |
38 | Kuperus / van Houten | 28 sep 1868 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0175 |
39 | Huitema / Velthuizen | 28 sep 1868 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F5343 |
40 | Fischer / Wielinga | 16 mrt 1860 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F2340 |
41 | Hoving / van Houten | 3 jun 1858 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0174 |
42 | Duursma / van Houten | 12 aug 1856 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0173 |
43 | van Houten / Veenstra | 5 mei 1855 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0161 |
44 | van Houten / Dijkstra | 14 mei 1853 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0157 |
45 | Mulder / Pitstra | 15 mrt 1843 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F1430 |
46 | Hoitema / de Vegt | 14 jun 1841 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F5344 |
47 | van der Veen / Roukema | 25 apr 1833 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F1691 |
48 | van Houten / Visser | 7 jul 1821 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0830 |
49 | Visser / Venema | 19 aug 1813 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F0919 |
50 | van Duinen / | 10 aug 1794 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | F1420 |