Niawier, Fryslân, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinia, Hendrik | 15 jan 1911 | Niawier, Fryslân, Nederland | I17879 |
2 | Harkema, Maartje | 24 jan 1889 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4099 |
3 | Algra, Anna | 23 okt 1887 | Niawier, Fryslân, Nederland | I1212 |
4 | Algra, Tjalling | 26 nov 1885 | Niawier, Fryslân, Nederland | I1211 |
5 | Harkema, Daniël | 18 jan 1885 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4098 |
6 | Harkema, Ytje | 30 aug 1881 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4097 |
7 | Harkema, Doeke | 19 apr 1880 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4096 |
8 | Vellinga, Trijntje | 9 nov 1862 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4241 |
9 | Scheepstra, Sijke | 15 jul 1850 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4095 |
10 | Viersen, Bontje | 13 nov 1836 | Niawier, Fryslân, Nederland | I5454 |
11 | Viersen, Antje | 17 dec 1833 | Niawier, Fryslân, Nederland | I5453 |
12 | Viersen, Hendrik | 29 nov 1830 | Niawier, Fryslân, Nederland | I5452 |
13 | Talsma, Hinna Hinnes | 1 jul 1829 | Niawier, Fryslân, Nederland | I2069 |
14 | Viersen, Aaltje | 6 mei 1827 | Niawier, Fryslân, Nederland | I5451 |
15 | Viersen, Romkje | 12 dec 1824 | Niawier, Fryslân, Nederland | I5450 |
16 | Viersen, Hendrikje | 11 mei 1822 | Niawier, Fryslân, Nederland | I5449 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Scheepstra, Sijke | 21 nov 1922 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4095 |
2 | Harkema, Alle | 2 jun 1915 | Niawier, Fryslân, Nederland | I3527 |
3 | Algra, Bokke Jochums | 28 nov 1911 | Niawier, Fryslân, Nederland | I1210 |
4 | Harkema, Doeke | 4 mei 1885 | Niawier, Fryslân, Nederland | I4096 |
5 | Viersen, Tjerk Romkes | 31 jan 1840 | Niawier, Fryslân, Nederland | I5438 |