Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boek, Aafke | 23 mrt 1890 | Marum, Groningen, Nederland | I3616 |
2 | de Wit, Eelke | 8 apr 1896 | Marum, Groningen, Nederland | I17654 |
3 | Haak, Grietje Sijtzes | 26 feb 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I530 |
4 | Haak, Wietske Jacobs | 3 feb 1821 | Marum, Groningen, Nederland | I2862 |
5 | Hoekstra, Geeske Berends | 21 dec 1841 | Marum, Groningen, Nederland | I425 |
6 | Lubben, Jan | 8 jul 1820 | Marum, Groningen, Nederland | I2966 |
7 | Lubben, Janna | 8 jan 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I2967 |
8 | Lubben, Tabe | 3 nov 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I2968 |
9 | Pijpker, Bonne Johannes | 26 aug 1807 | Marum, Groningen, Nederland | I2840 |
10 | Pijpker, Foekje | 23 sep 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I2848 |
11 | Pijpker, Hendrik | 4 nov 1840 | Marum, Groningen, Nederland | I2847 |
12 | Pijpker, Hinke | 2 okt 1834 | Marum, Groningen, Nederland | I2844 |
13 | Pijpker, Johanna | 15 sep 1836 | Marum, Groningen, Nederland | I2845 |
14 | Pijpker, Klaaske | 16 aug 1830 | Marum, Groningen, Nederland | I2843 |
15 | Pijpker, Rense | 26 jan 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I2849 |
16 | Pijpker, Tabe | 2 nov 1838 | Marum, Groningen, Nederland | I2846 |
17 | Ploeg, Jetse | 15 feb 1901 | Marum, Groningen, Nederland | I19937 |
18 | Rekker, Adriaan | 12 okt 1919 | Marum, Groningen, Nederland | I1291 |
19 | Rekker, Anna | 23 jun 1911 | Marum, Groningen, Nederland | I1286 |
20 | Rekker, Binne | 12 okt 1919 | Marum, Groningen, Nederland | I1293 |
21 | Rekker, Egbert hendrik | 17 jan 1913 | Marum, Groningen, Nederland | I1288 |
22 | Rekker, Pieter | 5 feb 1915 | Marum, Groningen, Nederland | I1266 |
23 | Scheltema, Lucius Paulus | 22 jul 1880 | Marum, Groningen, Nederland | I11816 |
24 | van der Veen, Antje | 11 okt 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I3029 |
25 | van der Veen, Jakob | 30 okt 1814 | Marum, Groningen, Nederland | I3026 |
26 | van Houten, Tiete | 20 jul 1918 | Marum, Groningen, Nederland | I925 |
27 | van Houten, Wietske | 24 jun 1916 | Marum, Groningen, Nederland | I920 |
28 | Veenman, Jan | 10 aug 1830 | Marum, Groningen, Nederland | I3028 |
29 | Veenman, Willem | 8 dec 1827 | Marum, Groningen, Nederland | I5222 |
30 | Veenstra, Antje | ci. 1933 | Marum, Groningen, Nederland | I9457 |
31 | Visser, Antje | 30 aug 1828 | Marum, Groningen, Nederland | I3024 |
32 | Visser, Auktje Jans | 28 jul 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I3763 |
33 | Visser, Foeke Sietzes | 26 aug 1828 | Marum, Groningen, Nederland | I5237 |
34 | Visser, Fokjen Gouwes | 28 aug 1814 | Marum, Groningen, Nederland | I3025 |
35 | Visser, Hiltje | 1 feb 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I3767 |
36 | Visser, Hiltje Sietzes | 25 mrt 1820 | Marum, Groningen, Nederland | I5236 |
37 | Visser, Hindriktje Sietzes | 27 mei 1825 | Marum, Groningen, Nederland | I5239 |
38 | Visser, Jan Tabes | 6 jan 1821 | Marum, Groningen, Nederland | I2842 |
39 | Visser, Jitske | 1929 | Marum, Groningen, Nederland | I5126 |
40 | Visser, Klaas Tabes | 1 nov 1825 | Marum, Groningen, Nederland | I2839 |
41 | Visser, Tabe | 21 dec 1842 | Marum, Groningen, Nederland | I2861 |
42 | Visser, Tabe | 27 okt 1845 | Marum, Groningen, Nederland | I2863 |
43 | Visser, Trientje | 21 jul 1838 | Marum, Groningen, Nederland | I2860 |
44 | Visser, Willemke Sietzes | 3 sep 1832 | Marum, Groningen, Nederland | I5240 |
45 | Zwart, Arjen | 11 okt 1881 | Marum, Groningen, Nederland | I3007 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pijpker, Bonne Johannes | 20 sep 1807 | Marum, Groningen, Nederland | I2840 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Antje Harms | 31 okt 1910 | Marum, Groningen, Nederland | I1253 |
2 | Jagersma, Jeltje Boeles | 29 aug 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I2859 |
3 | Pijpker, Klaaske | 15 apr 1843 | Marum, Groningen, Nederland | I2843 |
4 | Steenbergen, Roelfien | 26 jun 2017 | Marum, Groningen, Nederland | I926 |
5 | van der Heide, Fopke | 28 sep 1883 | Marum, Groningen, Nederland | I11811 |
6 | van der Lei, Lambertje | 21 mei 1883 | Marum, Groningen, Nederland | I11785 |
7 | van der Veen, Alle | 19 jun 1853 | Marum, Groningen, Nederland | I3032 |
8 | van der Veen, Antje | 3 mei 1846 | Marum, Groningen, Nederland | I3029 |
9 | van Houten, Jan Martens | 3 jul 1859 | Marum, Groningen, Nederland | I515 |
10 | van Houten, Teake | 9 dec 1973 | Marum, Groningen, Nederland | I103 |
11 | van Houten, Tjibbe Jans | 28 dec 1921 | Marum, Groningen, Nederland | I856 |
12 | Veenman, Franke | 12 jul 1857 | Marum, Groningen, Nederland | I5226 |
13 | Veenstra, Antje | 23 jan 1937 | Marum, Groningen, Nederland | I9457 |
14 | Veenstra, Hendrik | 8 mrt 1958 | Marum, Groningen, Nederland | I9456 |
15 | Venema, Antje Jans | 24 nov 1833 | Marum, Groningen, Nederland | I3020 |
16 | Visser, Fokjen Gouwes | 9 jan 1856 | Marum, Groningen, Nederland | I3025 |
17 | Visser, Geert | 17 dec 1858 | Marum, Groningen, Nederland | I2973 |
18 | Visser, Geertje Tabes | 9 sep 1847 | Marum, Groningen, Nederland | I2838 |
19 | Visser, Geeuwke | 10 jan 1825 | Marum, Groningen, Nederland | I3022 |
20 | Visser, Jan Tabes | 7 okt 1820 | Marum, Groningen, Nederland | I2837 |
21 | Visser, Tabe | 13 feb 1844 | Marum, Groningen, Nederland | I2861 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buursma, Eva | dec 1939 | Marum, Groningen, Nederland | I1275 |
2 | Dalmolen, Henderikus | apr 1965 | Marum, Groningen, Nederland | I2878 |
3 | Rekker, Gaatze | feb 1960 | Marum, Groningen, Nederland | I1274 |
4 | Sipkes, Jacoba | okt 1915 | Marum, Groningen, Nederland | I1285 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algra / de Boer | 15 mei 1931 | Marum, Groningen, Nederland | F4536 |
2 | Boonstra / van Houten | 27 mei 1937 | Marum, Groningen, Nederland | F0277 |
3 | Casemier / Visser | 10 jun 1818 | Marum, Groningen, Nederland | F0861 |
4 | Dalmolen / Visser | 24 jun 1866 | Marum, Groningen, Nederland | F0875 |
5 | Dijkstra / Pijpker | 18 okt 1873 | Marum, Groningen, Nederland | F0870 |
6 | Haak / van Houten | 23 apr 1908 | Marum, Groningen, Nederland | F0163 |
7 | Heerema / Roorda | 16 mei 1939 | Marum, Groningen, Nederland | F591 |
8 | Jager / Pijpker | 6 jan 1867 | Marum, Groningen, Nederland | F0868 |
9 | Jagersma / Visser | 7 mei 1921 | Marum, Groningen, Nederland | F2282 |
10 | Krol / Visser | 28 apr 1883 | Marum, Groningen, Nederland | F0913 |
11 | Lubben / Visser | 4 mei 1841 | Marum, Groningen, Nederland | F0900 |
12 | Otter / Pijpker | 22 mrt 1856 | Marum, Groningen, Nederland | F0866 |
13 | Otter / Visser | 8 apr 1903 | Marum, Groningen, Nederland | F1508 |
14 | Pijpker / de Haan | 18 okt 1873 | Marum, Groningen, Nederland | F0871 |
15 | Pijpker / Leisma | 17 jun 1871 | Marum, Groningen, Nederland | F0869 |
16 | Pijpker / Visser | 19 jun 1834 | Marum, Groningen, Nederland | F0864 |
17 | Rekker / Buursma | 1 mrt 1913 | Marum, Groningen, Nederland | F0385 |
18 | Rekker / van Donselaar | 30 nov 1918 | Marum, Groningen, Nederland | F0392 |
19 | van der Heide / van Houten | 16 mei 1931 | Marum, Groningen, Nederland | F0060 |
20 | van der Veen / van Houten | 15 aug 1914 | Marum, Groningen, Nederland | F0165 |
21 | van der Veen / Visser | 8 feb 1842 | Marum, Groningen, Nederland | F0920 |
22 | van Houten / Baron | 28 jun 1879 | Marum, Groningen, Nederland | F0160 |
23 | van Houten / de Boer | 26 apr 1873 | Marum, Groningen, Nederland | F1780 |
24 | van Houten / Haak | 17 aug 1879 | Marum, Groningen, Nederland | F0162 |
25 | van Veen / van Houten | 10 mei 1919 | Marum, Groningen, Nederland | F0166 |
26 | Veenman / Visser | 9 jun 1849 | Marum, Groningen, Nederland | F1533 |
27 | Veenman / Visser | 22 okt 1856 | Marum, Groningen, Nederland | F0922 |
28 | Visser / Baron | 08 jan 1876 | Marum, Groningen, Nederland | F1537 |
29 | Visser / Eliveld | 8 sep 1877 | Marum, Groningen, Nederland | F1146 |
30 | Visser / Haak | 20 mrt 1845 | Marum, Groningen, Nederland | F0873 |
31 | Visser / Jagersma | 12 okt 1837 | Marum, Groningen, Nederland | F0872 |
32 | Visser / Jonkman | 2 jun 1923 | Marum, Groningen, Nederland | F2281 |
33 | Visser / Oost | 25 jul 1846 | Marum, Groningen, Nederland | F0865 |
34 | Visser / Pijpstra | 15 jul 1916 | Marum, Groningen, Nederland | F0915 |
35 | Visser / van der Heide | 23 mei 1843 | Marum, Groningen, Nederland | F0921 |
36 | Visser / van der Vliet | 15 apr 1876 | Marum, Groningen, Nederland | F0876 |
37 | Visser / van der Wal | 25 nov 1875 | Marum, Groningen, Nederland | F0911 |
38 | Visser / Visser | 22 aug 1877 | Marum, Groningen, Nederland | F0912 |
39 | Zwaanstra / Visser | 10 aug 1872 | Marum, Groningen, Nederland | F0874 |
40 | Zwart / Visser | 22 apr 1905 | Marum, Groningen, Nederland | F0914 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.