Lemmer, Fryslân, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Bijl, Hendrik | 12 mrt 1901 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I1697 |
2 | Krol, Klaas | 24 mei 1883 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I1694 |
3 | Hoekstra, Uldrik | 10 aug 1863 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I16515 |
4 | de Jong, Jacoba | 31 jan 1853 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I7836 |
5 | de Vries, Aaltje | 13 feb 1840 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I5674 |
6 | Schimmel, Trijntje | 7 mrt 1839 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I5688 |
7 | Dijkstra, Maria | 28 jun 1822 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I5670 |
8 | Fleer, Elizabeth | 26 mei 1816 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I5673 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wiersma, Trientje | 3 mei 2008 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I9625 |
2 | Mink, Johanna | 4 jun 1984 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I6091 |
3 | van den Bosch, Tjibbe | 23 apr 1982 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I8426 |
4 | Westra, Tjietske | 28 feb 1961 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I8273 |
5 | Mink, Lourens | 8 feb 1907 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I5659 |
6 | Fleer, Elizabeth | 19 feb 1891 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I5673 |
7 | de Jong, Gerlske Baukes | 4 nov 1856 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I4523 |
8 | de Jong, Cornelus Baukes | 11 jun 1830 | Lemmer, Fryslân, Nederland | I4529 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mink / de Vries | 22 jan 1892 | Lemmer, Fryslân, Nederland | F1653 |
2 | Mink / Fleer | 20 mei 1855 | Lemmer, Fryslân, Nederland | F1652 |