Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 263
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermanns, Josephine | 8 jun 1881 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11011 |
2 | Hermanns, Maria Magdalena | 13 mrt 1879 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11010 |
3 | Hermanns, Christina | 8 dec 1876 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11009 |
4 | Knippertz, Heinrich | 10 jul 1876 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11050 |
5 | Hermanns, Franz Anton | 20 feb 1875 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11026 |
6 | Hermanns, Martin | 15 jan 1873 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I5859 |
7 | Hermanns, Anna Gertrud | 4 jul 1872 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11024 |
8 | Knippertz, Wilhelm | 2 jul 1872 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11048 |
9 | Knippertz, Everhard | 30 sep 1869 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11047 |
10 | Hermanns, Franz Leonard | 29 aug 1869 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11008 |
11 | Philippen, Jacobina | 11 jul 1854 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11150 |
12 | Jopen, Theodor | 15 jul 1853 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11160 |
13 | Philippen, Bertram | 20 okt 1851 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11149 |
14 | Hermanns, Mathias | 16 jun 1851 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11030 |
15 | Jopen, Wilhelm Joseph | 29 mei 1851 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11128 |
16 | Jopen, Maria Catharina | 19 aug 1850 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11174 |
17 | Jopen, Maria Theresia | 2 mei 1849 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11159 |
18 | Philippen, Wilhelm Joseph | 20 apr 1849 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11148 |
19 | Jopen, Ludwig | 10 mrt 1849 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11173 |
20 | Hermanns, Lambert | 7 mrt 1849 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11029 |
21 | Jopen, Wilhelm | 21 jul 1848 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11127 |
22 | Hermanns, Anna Catharina | 26 apr 1847 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11028 |
23 | Jopen, Elisabeth | 8 feb 1847 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11158 |
24 | Philippen, Agnes | 16 aug 1846 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11147 |
25 | Jopen, Anna Sibillia | 6 apr 1846 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11172 |
26 | Jopen, Wilhelmina | 8 feb 1846 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11126 |
27 | Tevis, Ursula | 18 nov 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11051 |
28 | Hermanns, N.N. | 16 okt 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11027 |
29 | Jopen, Anna Gertrud | 10 feb 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11171 |
30 | Jopen, Petronella | 14 jan 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11125 |
31 | Jopen, Aloys | 21 sep 1844 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11157 |
32 | Philippen, Maria Anna | 18 jan 1844 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11146 |
33 | Hermanns, Peter Anton | 23 dec 1843 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11022 |
34 | Esser, Casper Joseph | 19 jun 1843 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11058 |
35 | Wirtz, Maria Agnes | 18 feb 1843 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11133 |
36 | Jopen, Anton | 23 jul 1842 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11124 |
37 | Pick, Maria Catharina | 2 feb 1842 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11007 |
38 | Jopen, Hubert Ferdinand | 21 jan 1842 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11156 |
39 | Tevis, Elisabeth | 10 dec 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11045 |
40 | Jopen, Frans Anton | 20 okt 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11114 |
41 | Philippen, Margaretha | 11 jul 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11145 |
42 | Hermanns, Heinrich | 10 jul 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11021 |
43 | Esser, Peter Heinrich | 13 jan 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11057 |
44 | Wirtz, Heinrich Joseph | 20 nov 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11132 |
45 | Jopen, Anna Catharina | 6 sep 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11113 |
46 | Jopen, Gerhard | 11 jun 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11123 |
47 | Hermanns, Peter Heinrich Joseph | 16 dec 1839 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11006 |
48 | Jopen, Johann Ludwig | 10 nov 1839 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11155 |
49 | Wirtz, Anna Maria | 8 sep 1839 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11131 |
50 | Philippen, Catharina | 23 mrt 1839 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11144 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 122
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knippertz, Wilhelm Joseph | 30 sep 1874 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11049 |
2 | Hermanns, Anna Louisa | 19 jan 1874 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11025 |
3 | Hermanns, Martin | 16 jan 1873 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I5859 |
4 | Knippertz, Wilhelm | 2 jul 1872 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11048 |
5 | Knippertz, Everhard | 1 okt 1869 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11047 |
6 | Philippen, Gertrud Hubertina | 28 dec 1836 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11143 |
7 | Jopen, Maria Agnes | 21 apr 1836 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11121 |
8 | Jopen, Elisabeth | 23 mrt 1836 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11153 |
9 | Hermanns, Elisabeth | 21 nov 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11018 |
10 | Tevis, Anton | 8 feb 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11043 |
11 | Philippen, Petronella | 4 dec 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11142 |
12 | Jopen, Margaretha Adelheid | 1 okt 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11111 |
13 | Jopen, Maria Josepha | 8 mrt 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11120 |
14 | Wildt, Franz Dominicus | 3 sep 1833 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11253 |
15 | Wildt, Maria Magdalena | 30 nov 1796 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11249 |
16 | Wildt, Joanna Cunigunda | 18 mrt 1793 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11248 |
17 | Steckeler, Catharina Agnes | 13 nov 1792 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11086 |
18 | Wildt, Christianus Silvester | 31 dec 1790 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11231 |
19 | Wildt, Petrus Josephus | 20 mrt 1789 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11230 |
20 | Wildt, Joannes Adamus Franciscus | 12 sep 1787 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11229 |
21 | Reiners, Maria Sophia | 13 apr 1787 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11288 |
22 | Theissen, Wilhelmus Reinerus | 9 feb 1786 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11066 |
23 | Wild, Anna Elisabeth | 16 feb 1785 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11034 |
24 | Reiners, Sibilla Gertudis | 28 nov 1784 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11282 |
25 | Schmiz, Maria Magdalena | 6 jan 1784 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11238 |
26 | Theissen, Maria Gertrudis | 28 nov 1783 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11065 |
27 | Theissen, Christian | 8 feb 1779 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11033 |
28 | Theissen, Joannes Wererus | 16 okt 1776 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11063 |
29 | Theissen, Maria Theresia | 25 jan 1775 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11062 |
30 | Theissen, Joannem Lambertum | 8 mrt 1772 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11061 |
31 | Theissen, Adamum Henricum | 23 apr 1770 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11060 |
32 | Theissen, Maria Agnes | 2 mrt 1768 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11037 |
33 | Heggen, Joannes Josephus | 18 sep 1767 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11103 |
34 | Steckelear, Caecilia | 19 mei 1767 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11187 |
35 | Carabin, Aldegundis | 29 sep 1766 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11081 |
36 | Heggen, Conradus Martinus | 16 nov 1765 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11102 |
37 | Steckeler, Joannes Lambertus | 21 apr 1765 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11080 |
38 | Wildt, Joannes Paulus | 3 okt 1763 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11245 |
39 | Heggen, Joannes Henricus | 12 sep 1763 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11098 |
40 | Steckeler, Wilhelmus | 6 mei 1762 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11079 |
41 | Reiners, Anna Elisabeth | 21 okt 1760 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11292 |
42 | Wildt, Antonius Joannes | 9 mrt 1760 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11227 |
43 | Steckeler, Catharina Caecilia | 22 jul 1759 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11078 |
44 | Wildt, Maria Ursula | 20 jan 1759 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11244 |
45 | Corsten, Joannes Henricus | 12 okt 1758 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11301 |
46 | Steckeler, Hieronimus Henricus | 26 mei 1758 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11077 |
47 | Knoren, Maria Joanna | 19 apr 1758 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11099 |
48 | Wildt, Joanna Catharina | 21 jul 1757 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11243 |
49 | Schmiz, Josephi | 19 mrt 1757 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11236 |
50 | Reiners, Maria Theresia | 6 apr 1755 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11228 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 111
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jopen, Anna Maria | 7 feb 1940 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11169 |
2 | Jopen, Joseph | 27 jul 1902 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11154 |
3 | Corsten, Scholestina | 7 dec 1880 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11116 |
4 | Steckeler, Hermanus Josephus | 4 aug 1878 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11092 |
5 | Knippertz, Heinrich | 13 jun 1878 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11050 |
6 | Knippertz, Gerard | 22 okt 1877 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11046 |
7 | Laveaux, Catharina Josepha | 19 mrt 1874 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11040 |
8 | Jopen, Hubert Ferdinand | 5 nov 1873 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11156 |
9 | Reiners, Sibilla Gertudis | 27 feb 1870 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11282 |
10 | Steckeler, Catharina Agnes | 22 mrt 1864 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11086 |
11 | Steckeler, Anna Gertrudis | 18 jan 1861 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11091 |
12 | Theissen, Maria Anna Petronella Aloisia | 29 apr 1860 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11152 |
13 | Laveaux, Maria Odilia | 17 feb 1860 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11055 |
14 | Tevis, Caspar | 15 aug 1854 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11041 |
15 | Philippen, Jacobina | 12 jul 1854 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11150 |
16 | Steckeler, Maria Anna | 28 jul 1847 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11088 |
17 | Hermanns, Anna Catharina | 18 jun 1847 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11028 |
18 | Tevis, Ursula | 8 dec 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11051 |
19 | Hermanns, N.N. | 16 okt 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11027 |
20 | Tevis, Aloysia | 5 mei 1844 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11044 |
21 | Laveaux, Joseph | 4 mrt 1844 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11038 |
22 | Heggen, Joannes Henricus | 9 jul 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11098 |
23 | Tevis, Anton | 21 apr 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11043 |
24 | Wild, Anna Elisabeth | 11 dec 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11034 |
25 | Camphausen, Anna Sophia | 8 sep 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11101 |
26 | Steckeler, Maria Ursula | 7 jun 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11076 |
27 | Wildt, Joannes Petrus | 28 sep 1836 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11250 |
28 | Jopen, Joannes Christianus | 1 nov 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11105 |
29 | Kauffman, Agnete | 18 dec 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11246 |
30 | Steckeler, Anna Gertrudis | 28 apr 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11075 |
31 | Wildt, Joanna Cunigunda | 5 apr 1834 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11248 |
32 | Heggen, Anna Gertrudis | 30 dec 1833 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11104 |
33 | Reiners, Maria Theresia | 20 feb 1832 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11228 |
34 | Steckeler, Joannes Lambertus | 9 jun 1831 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11080 |
35 | Wildt, Antonius Joannes | 19 apr 1830 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11227 |
36 | Wildt, Maria Magdalena | 21 aug 1828 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11249 |
37 | Knoren, Maria Joanna | 25 sep 1827 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11099 |
38 | Hoepers, Josina | 8 feb 1826 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11279 |
39 | Wildt, Joannes Paulus | 4 jun 1823 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11245 |
40 | Carabin, Aldegundis | 30 aug 1821 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11081 |
41 | Theissen, Christian | 12 sep 1819 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11033 |
42 | Theissen, Maria Agnes | 6 jun 1816 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11037 |
43 | Steckeler, Catharina Caecilia | 31 aug 1814 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11078 |
44 | Theissen, Lambert Alois | 8 feb 1813 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11163 |
45 | Theissen, Joannem Petrus | 17 jul 1804 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11035 |
46 | Steckelers, Anne Marie Josepha | 17 mei 1799 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11036 |
47 | Meyer, Christina | 13 sep 1798 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11073 |
48 | Steckeler, N.N. | 21 okt 1797 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11090 |
49 | Steckelear, Caecilia | 16 jun 1796 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11187 |
50 | Theissen, Wilhelmus Reinerus | 28 aug 1795 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | I11066 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermanns / Pick | 30 aug 1872 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3443 |
2 | Hermanns / Vomberg | 3 mei 1872 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3446 |
3 | Knippertz / Tevis | 24 jul 1869 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3452 |
4 | Laveaux / Cappel | 15 mei 1858 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3454 |
5 | Pick / Vieten | 14 jul 1841 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3444 |
6 | Esser / Laveaux | 29 feb 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3455 |
7 | Wirtz / Jopen | 1 aug 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3469 |
8 | Jopen / Mertens | 4 nov 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3472 |
9 | Jopen / Theissen | 30 nov 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3471 |
10 | Tevis / Laveaux | 6 jun 1832 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3451 |
11 | Hermanns / Theissen | 12 okt 1830 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3445 |
12 | Heggen / Camphausen | 23 jun 1830 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3465 |
13 | Jopen / Corsten | 14 jun 1829 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3468 |
14 | Laveaux / Helpenstein | 7 feb 1827 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3453 |
15 | Philippen / Theissen | 20 jan 1827 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3470 |
16 | Brussel / Steckeler | 25 sep 1823 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3462 |
17 | Stienen / Steckeler | 2 aug 1819 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3461 |
18 | Theissen / Wild | 6 nov 1805 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3448 |
19 | Deuz / Carabyn | 10 okt 1805 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3460 |
20 | Jopen / Heggen | 5 feb 1798 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3466 |
21 | Laveaux / Theissen | 17 sep 1796 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3450 |
22 | Heggen / Knoren | 9 jan 1793 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3464 |
23 | Steckeler / Carabin | 3 nov 1789 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3459 |
24 | Schmiz / Wildt | 14 jul 1782 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3482 |
25 | Theissen / Steckelers | 13 jan 1767 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3449 |
26 | Heggen / Steckeler | 10 jan 1764 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3463 |
27 | Steckeler / Meyer | 23 aug 1750 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3458 |
28 | Steckeler / Gerardts | 26 apr 1746 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3457 |
29 | Aldenbeucher / Steckelear | 1 mei 1731 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3475 |
30 | Steckeler / Michils | ± 1720 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3456 |
31 | Steckelear / Joepen | ± 1696 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3473 |
32 | Joepen / Buhskens | 16 okt 1673 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3476 |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Kerkelijk Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wildt / Iven | 29 okt 1824 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3484 |
2 | Esser / Reiners | 8 sep 1818 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3491 |
3 | Wildt / Reiners | 4 okt 1786 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3480 |
4 | Reiners / Hoepers | 14 nov 1775 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3490 |
5 | Corsten / Weckop | 13 jun 1747 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3493 |
6 | Corsten / Randeraeth | 1716 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3492 |
7 | / Gerardts | ± 1696 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3487 |
8 | Jopen / von Hasteren | 1 mrt 1640 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | F3478 |