Echten, Fryslân, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Sape | 30 nov 1919 | Echten, Fryslân, Nederland | I1095 |
2 | Huisman, N.N. | 23 apr 1917 | Echten, Fryslân, Nederland | I5737 |
3 | Mink, Akke | 24 mrt 1912 | Echten, Fryslân, Nederland | I5708 |
4 | Mink, Jan Engel | 21 jul 1909 | Echten, Fryslân, Nederland | I5764 |
5 | Mink, Ale | 27 jan 1908 | Echten, Fryslân, Nederland | I6073 |
6 | Mink, Rimmert | 6 nov 1905 | Echten, Fryslân, Nederland | I6086 |
7 | Mink, Jan | 9 jul 1905 | Echten, Fryslân, Nederland | I6072 |
8 | Mink, Trijntje | 31 mei 1905 | Echten, Fryslân, Nederland | I6109 |
9 | Mink, N.N. | 1 apr 1905 | Echten, Fryslân, Nederland | I5706 |
10 | Mink, Catharina | 14 sep 1904 | Echten, Fryslân, Nederland | I6092 |
11 | Mink, Harm | 9 apr 1903 | Echten, Fryslân, Nederland | I6071 |
12 | Mink, Andries | 26 mrt 1903 | Echten, Fryslân, Nederland | I5605 |
13 | Mink, Jan | 12 mrt 1903 | Echten, Fryslân, Nederland | I6085 |
14 | Mink, Johanna | 15 aug 1902 | Echten, Fryslân, Nederland | I6091 |
15 | Mink, Maria Martha | 20 jul 1902 | Echten, Fryslân, Nederland | I5705 |
16 | Mink, Klaas | 31 okt 1901 | Echten, Fryslân, Nederland | I6084 |
17 | Mink, Jan | 7 apr 1901 | Echten, Fryslân, Nederland | I6070 |
18 | Mink, Jan | 18 mrt 1901 | Echten, Fryslân, Nederland | I6090 |
19 | Mink, Jan | 12 dec 1900 | Echten, Fryslân, Nederland | I5602 |
20 | Mink, Catharina | 20 mrt 1900 | Echten, Fryslân, Nederland | I6083 |
21 | Mink, N.N. | 1 sep 1899 | Echten, Fryslân, Nederland | I5601 |
22 | Mink, Gerrit | 9 jan 1899 | Echten, Fryslân, Nederland | I5704 |
23 | Mink, N.N. | 19 sep 1898 | Echten, Fryslân, Nederland | I5600 |
24 | Mink, Wolter | 24 mei 1898 | Echten, Fryslân, Nederland | I6069 |
25 | Mink, N.N. | 18 sep 1897 | Echten, Fryslân, Nederland | I5703 |
26 | Mink, Lourens | 9 okt 1896 | Echten, Fryslân, Nederland | I5599 |
27 | Mink, Catharina | 12 jan 1896 | Echten, Fryslân, Nederland | I6068 |
28 | Dolstra, Jacobus | 12 okt 1895 | Echten, Fryslân, Nederland | I6064 |
29 | Mink, Catharina | 9 apr 1895 | Echten, Fryslân, Nederland | I5702 |
30 | Mink, Lourens | 2 aug 1894 | Echten, Fryslân, Nederland | I5598 |
31 | Dolstra, Jan | 14 okt 1893 | Echten, Fryslân, Nederland | I6063 |
32 | Mink, Hendrik | 29 aug 1892 | Echten, Fryslân, Nederland | I5597 |
33 | Mink, Margje | 6 sep 1891 | Echten, Fryslân, Nederland | I5701 |
34 | Mink, Jan | 31 okt 1888 | Echten, Fryslân, Nederland | I5700 |
35 | Bles, Hans | 1 sep 1886 | Echten, Fryslân, Nederland | I5734 |
36 | Mink, Jacobus | 9 apr 1886 | Echten, Fryslân, Nederland | I5697 |
37 | Mink, Evert | 1 jun 1883 | Echten, Fryslân, Nederland | I5592 |
38 | Mink, Louw | 30 nov 1881 | Echten, Fryslân, Nederland | I5696 |
39 | Mink, Johannes | 7 mrt 1881 | Echten, Fryslân, Nederland | I5591 |
40 | Mink, Pieter | 22 jun 1879 | Echten, Fryslân, Nederland | I5695 |
41 | Mink, Albert | 26 jan 1879 | Echten, Fryslân, Nederland | I5590 |
42 | Mink, Johannes | 15 dec 1876 | Echten, Fryslân, Nederland | I5589 |
43 | Mink, Barteld | 25 mei 1876 | Echten, Fryslân, Nederland | I5694 |
44 | Mink, Jantje | 15 jan 1875 | Echten, Fryslân, Nederland | I5588 |
45 | Mink, Hendrik | 1 mrt 1874 | Echten, Fryslân, Nederland | I5693 |
46 | Mink, Andries | 1 mrt 1873 | Echten, Fryslân, Nederland | I5587 |
47 | Mink, Andersje | 5 jan 1871 | Echten, Fryslân, Nederland | I7203 |
48 | Mink, Albertje | 26 dec 1870 | Echten, Fryslân, Nederland | I5692 |
49 | Mink, Hendrik | 11 feb 1869 | Echten, Fryslân, Nederland | I5691 |
50 | Mink, Albertje | 20 sep 1868 | Echten, Fryslân, Nederland | I5586 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wind, Johan | 2 jun 1950 | Echten, Fryslân, Nederland | I6093 |
2 | Idsinga, Martje | 9 nov 1945 | Echten, Fryslân, Nederland | I6089 |
3 | Mink, Pieter | 20 okt 1927 | Echten, Fryslân, Nederland | I5695 |
4 | Huisman, N.N. | 23 apr 1917 | Echten, Fryslân, Nederland | I5737 |
5 | Mink, Jan | 16 dec 1912 | Echten, Fryslân, Nederland | I5661 |
6 | Muurling, Engeltje | 21 okt 1906 | Echten, Fryslân, Nederland | I5699 |
7 | Mink, Rimmert | 03 jan 1906 | Echten, Fryslân, Nederland | I6086 |
8 | Mink, N.N. | 1 apr 1905 | Echten, Fryslân, Nederland | I5706 |
9 | Schimmel, Trijntje | 14 jun 1903 | Echten, Fryslân, Nederland | I5688 |
10 | Mink, N.N. | 1 sep 1899 | Echten, Fryslân, Nederland | I5601 |
11 | Mink, N.N. | 19 sep 1898 | Echten, Fryslân, Nederland | I5600 |
12 | Mink, N.N. | 18 sep 1897 | Echten, Fryslân, Nederland | I5703 |
13 | Mink, Lourens | 23 apr 1896 | Echten, Fryslân, Nederland | I5598 |
14 | Mink, Johannes | 17 aug 1878 | Echten, Fryslân, Nederland | I5589 |
15 | Mink, Albertje | 20 aug 1877 | Echten, Fryslân, Nederland | I5586 |
16 | Mink, Jantje | 16 nov 1876 | Echten, Fryslân, Nederland | I5588 |
17 | Halstra, Albertje Louws | 1 aug 1876 | Echten, Fryslân, Nederland | I5580 |
18 | Mink, Hendrik | 11 dec 1869 | Echten, Fryslân, Nederland | I5691 |
19 | Mink, Andries | 16 aug 1867 | Echten, Fryslân, Nederland | I5584 |
20 | Mink, Jan Jans | 5 jan 1864 | Echten, Fryslân, Nederland | I5579 |
21 | Mink, Albertje | 10 jan 1855 | Echten, Fryslân, Nederland | I5672 |
22 | Dijkstra, Maria | 22 apr 1854 | Echten, Fryslân, Nederland | I5670 |
23 | Mink, Albertje | 2 feb 1852 | Echten, Fryslân, Nederland | I5671 |
24 | Luik, Geugjen Hendriks | 13 aug 1840 | Echten, Fryslân, Nederland | I5662 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mink, Johanna | jun 1984 | Echten, Fryslân, Nederland | I6091 |
2 | Huisman, Berend | sep 1969 | Echten, Fryslân, Nederland | I5736 |
3 | Brink, Fimke | mei 1962 | Echten, Fryslân, Nederland | I6067 |
4 | Mink, Catharina | nov 1958 | Echten, Fryslân, Nederland | I5702 |
5 | Mink, Hendrik | jul 1954 | Echten, Fryslân, Nederland | I5693 |
6 | Wind, Johan | jun 1950 | Echten, Fryslân, Nederland | I6093 |