Treffers 1 t/m 50 van 134
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Algra, Folkert | 29 apr 1907 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I14367 |
2 | Algra, Rindert | 29 jun 1902 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I14365 |
3 | Algra, Wijtze | 20 sep 1903 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I14366 |
4 | Andela, Jan | 5 jan 1895 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I1994 |
5 | Boetes, Grietje | 9 jul 1900 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I13098 |
6 | Bosma, Jetse Machiels | ca. 1743 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6382 |
7 | Bosma, Lamke Jetses | 8 jan 1777 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6384 |
8 | Bosma, Roelofke Jetses | 1 aug 1779 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6385 |
9 | Bosma, Sjoukjen Jetses | 16 sep 1774 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6327 |
10 | Bouius, Jan Gerrits | 2 mrt 1832 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I413 |
11 | Bouma, Trijntje | 19 mei 1919 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19449 |
12 | Brandsma, Tjitske | 15 sep 1899 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I13507 |
13 | Bron, Gabe | 2 mei 1855 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I9146 |
14 | Dam, Sjoerd | 13 jan 1899 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I13237 |
15 | de Bruin, Trijntje | 1 mrt 1914 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20550 |
16 | de Haan, Abel | 2 sep 1910 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I5300 |
17 | de Haan, Abel | 2 sep 1910 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20830 |
18 | de Haan, Ankje | 2 jun 1908 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20829 |
19 | de Haan, Antje | aug 1917 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20841 |
20 | de Haan, Antje | feb 1919 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20842 |
21 | de Haan, Antje | 14 feb 1920 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20833 |
22 | de Haan, Bindert | 2 okt 1922 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20834 |
23 | de Haan, Folkert Teyes | 15 nov 1826 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I3575 |
24 | de Haan, Froukje | 21 sep 1853 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I10692 |
25 | de Haan, Heinze | 30 aug 1914 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20832 |
26 | de Haan, Hendrik | 25 jan 1899 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4393 |
27 | de Haan, Wietze | 11 mei 1926 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20835 |
28 | de Haan, Willemke | 1 aug 1912 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20831 |
29 | de Vries, Frietzen | 28 dec 1837 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I13628 |
30 | Hazenberg, Hendrik Willems | 2 jul 1842 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I9884 |
31 | Helder, Aaltje Klazes | 26 feb 1826 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18088 |
32 | Helder, Anna | 14 aug 1922 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20535 |
33 | Helder, Antje | 12 feb 1912 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19993 |
34 | Helder, Bareld | 26 nov 1885 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I21017 |
35 | Helder, Bareld | 15 jun 1890 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I21019 |
36 | Helder, Baukje | 26 sep 1883 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20525 |
37 | Helder, Bindert | 24 jul 1880 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20524 |
38 | Helder, Heinze | 5 feb 1877 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20523 |
39 | Helder, Heinze | 7 aug 1887 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I21018 |
40 | Helder, Heinze Klases | 3 jul 1829 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18089 |
41 | Helder, Hendrik Klazes | 7 jul 1814 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18085 |
42 | Helder, Hielke | 19 mei 1909 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19992 |
43 | Helder, Hinke | 13 mrt 1874 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I237 |
44 | Helder, Hinke | 1 mrt 1884 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I21016 |
45 | Helder, Jan | 29 jul 1918 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19995 |
46 | Helder, Jan Klases | 8 mei 1817 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18086 |
47 | Helder, Jille | 16 okt 1921 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19997 |
48 | Helder, Jille | 22 aug 1923 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19998 |
49 | Helder, Klaas | 15 apr 1848 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19733 |
50 | Helder, Klaas | 29 nov 1850 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20490 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Lamke Jetses | 19 feb 1777 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6384 |
2 | Bosma, Roelofke Jetses | 15 aug 1779 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6385 |
3 | Bosma, Sjoukjen Jetses | 16 okt 1774 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6327 |
4 | Westra, Martje Hendriks | 13 nov 1791 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18083 |
Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grietje Jeronimus | 2 aug 1812 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6386 |
2 | Wipke Taekes | ca. 1780 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6383 |
3 | Algera, Klaarke Symons | 18 mrt 1883 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11869 |
4 | Algra, Wiepkje | 19 nov 1934 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I13479 |
5 | Alma, Pieter | 23 okt 1981 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19447 |
6 | Boonstra, Hinke Tjerks | 28 okt 1886 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20512 |
7 | Bosma, Jetse Machiels | 26 jan 1813 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6382 |
8 | Brandsma, Oene | 24 okt 1931 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I13504 |
9 | de Haan, Antje | 10 aug 1918 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20841 |
10 | de Haan, Antje | 11 mrt 1919 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20842 |
11 | de Haan, Antje Teyes | 27 jul 1894 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I3576 |
12 | de Vries, Frietzen | 1 dec 1884 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I13628 |
13 | de Vries, Janke | 4 mei 1993 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18315 |
14 | de Vries, Tjitske | 30 aug 1983 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I12956 |
15 | Folkertsma, Antje | 3 aug 1950 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I3326 |
16 | Helder, Aaltje Klazes | 15 sep 1915 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18088 |
17 | Helder, Bareld | 22 dec 1887 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I21017 |
18 | Helder, Baukje | 1 dec 1966 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20525 |
19 | Helder, Heinze | 2 dec 1943 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20523 |
20 | Helder, Heinze Klases | 26 jun 1901 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18089 |
21 | Helder, Jille | 10 mrt 1922 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19997 |
22 | Helder, Jille | 16 dec 1923 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19998 |
23 | Helder, Klaas | 17 aug 1914 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19999 |
24 | Helder, Klaas | 13 nov 1918 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20002 |
25 | Helder, Klaas | 22 sep 1919 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20515 |
26 | Helder, Liesktje Klases | 27 mrt 1847 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18087 |
27 | Helder, N.N. | 16 feb 1850 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19734 |
28 | Helder, N.N. | 12 sep 1905 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20001 |
29 | Helder, Sikke | 16 jan 1854 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I19735 |
30 | Helder, Tjerk | 12 dec 1849 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20514 |
31 | Helder, Tjitske | 28 feb 1854 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20516 |
32 | Helder, Tjitske | 9 jun 1857 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I20517 |
33 | Hofstede, Hendrikje Philippus | 19 jun 1927 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17696 |
34 | Hopperus, Pietje | 13 mrt 1940 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11896 |
35 | Laanstra, Grietje | 1 mei 1925 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4065 |
36 | Laanstra, Hendrik Johannes | 10 jan 1996 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18282 |
37 | Laanstra, Jan | 27 mei 1961 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18101 |
38 | Meijer, Grietje | 1 aug 1917 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11901 |
39 | Nieuwenhuis, Wipke | 11 nov 1914 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I21015 |
40 | Nieuwstra, Jantje Willems | 10 mrt 1894 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11871 |
41 | Nieuwstra, Lammert | 7 mrt 1836 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11876 |
42 | Nieuwstra, N.N. | 12 feb 1889 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11902 |
43 | Nieuwstra, N.N. | 15 dec 1892 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11903 |
44 | Nieuwstra, Ouwe Willems | 18 jun 1841 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11874 |
45 | Nieuwstra, Siemen Ouwes | 16 jan 1915 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I11875 |
46 | Nieuwstra, Willem Ouwes | 3 mrt 1851 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I10855 |
47 | Postma, Jan | 29 sep 1991 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17838 |
48 | Postma, Minke | 21 dec 2014 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17844 |
49 | Pot, Anne | 20 dec 2002 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18214 |
50 | Roode, Pieter Alberts | vóór 1589 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I6779 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijlsma, Lieuwe | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17866 | |
2 | de Graaf, Louw | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17845 | |
3 | de Haan, Geert | apr 1995 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4729 |
4 | de Haan, Hendrik | mei 1982 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4393 |
5 | de Vries, Jacob | feb 1962 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I3382 |
6 | Meijer, Antje | dec 1995 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4387 |
7 | Postma, Jan | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17838 | |
8 | Postma, Lubbe | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17837 | |
9 | Tabak, Janke | jan 1968 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I3330 |
10 | Tabak, Sjoerdtje | okt 1943 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I3139 |
11 | van Dekken, Saakje | mei 1937 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4674 |
12 | van Dekken, Saakje | jul 1989 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4726 |
13 | van der Kooi, Beitske | nov 1954 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I4731 |
14 | van der Meer, Janke | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17841 | |
15 | van der Veen, Leentje | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17836 | |
16 | van Houten, Berend | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17857 | |
17 | van Houten, Jacob | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17743 | |
18 | van Houten, Jeltje | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17859 | |
19 | van Houten, Stientje | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I17861 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Belijdenis | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Westra, Martje Hendriks | 16 mei 1822 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18083 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Lidmaat | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Westra, Martje Hendriks | 10 dec 1830 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | I18083 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andela / Tabak | 5 jul 1917 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | F0602 |
2 | Bosma / | 18 jul 1773 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | F1864 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.