Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Folkers | 11 aug 1741 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | I6941 |
2 | Jetske Jans | 18 feb 1742 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | I6943 |
3 | Sijbe Jans | 18 feb 1742 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | I6944 |
4 | Vening, Folkjen Jans | 18 feb 1742 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | I6703 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 21 mrt 1728 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | F2014 |
2 | / | 30 jan 1729 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | F1932 |
3 | / | 19 jun 1729 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | F1938 |
4 | / | 8 sep 1737 | Akkerwoude/Murmerwoude, Fryslân, Nederland | F1902 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.