Naam | Shirley Cook | |
|
||
Geboorte | 30 jun 1938 [1] | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Begraven | okt 2004 | Holland, Michigan, Verenigde Staten [1] |
|
||
Overlijden | 7 okt 2004 [1] | |
Persoon-ID | I7950 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 13 nov 2016 |
Vader | Nicholas Cook geb. 1900, Zutphen, Michigan, Verenigde Staten ovl. 2 nov 1959, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 59 jaar) | |
Moeder | Nella Nykamp geb. 1902, Michigan, Verenigde Staten ovl. 19 feb 1985 (Leeftijd 83 jaar) | |
Gezins-ID | F2387 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Harvey Glenn Westenbroek geb. 14 apr 1938, Michigan, Verenigde Staten ovl. 28 jun 2011, Holland, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 73 jaar) | |||||
Huwelijk | 8 aug 1958 [1] | |||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 20 jaar en 2 maanden - Hij : 20 jaar en 4 maanden. | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F2388 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 13 nov 2016 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Grafstenen | Grafstenen (Log in) |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.