Naam | Nella Nykamp | |
|
||
Geboorte | 1902 | Michigan, Verenigde Staten [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Begraven | feb 1985 | Zeeland, Michigan, Verenigde Staten [2] |
|
||
Overlijden | 19 feb 1985 [2, 3] | |
Persoon-ID | I7944 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 13 nov 2016 |
Vader | John W. Nykamp geb. 27 feb 1877, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten ovl. 19 okt 1947, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 70 jaar) | |
Moeder | Japke Hoekstra geb. 6 feb 1876, Ferwerd, Fryslân, Nederland ovl. 7 jul 1944, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 68 jaar) | |
Huwelijk | 20 okt 1897 | Holland, Michigan, Verenigde Staten [4] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaar en 8 maanden - Zij : 21 jaar en 8 maanden. | |
Gezins-ID | F2385 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Nicholas Cook geb. 1900, Zutphen, Michigan, Verenigde Staten ovl. 2 nov 1959, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 59 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F2387 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2016 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Grafstenen | Grafstenen (Log in) |
Familieberichten | Media (Log in) |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.