Naam | Flora Nykamp | |
|
||
Geboorte | 15 jan 1898 | Holland, Michigan, Verenigde Staten [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I7943 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2016 |
Vader | John W. Nykamp geb. 27 feb 1877, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten ovl. 19 okt 1947, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 70 jaar) | |
Moeder | Japke Hoekstra geb. 6 feb 1876, Ferwerd, Fryslân, Nederland ovl. 7 jul 1944, Zeeland, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 68 jaar) | |
Huwelijk | 20 okt 1897 | Holland, Michigan, Verenigde Staten [2] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 20 jaar en 8 maanden - Zij : 21 jaar en 8 maanden. | |
Gezins-ID | F2385 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Harry Daniël Michmershuizen geb. 29 mei 1892, Overisel, Michigan, Verenigde Staten ovl. jun 1973, Ottawa County, Michigan, Verenigde Staten (Leeftijd 81 jaar) | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F2386 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 12 nov 2016 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.