Naam | Klaas van der Veen | |
geassocieerde namen | van der Veen , Vanderveen | |
Geboorte | ca. 1808 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Schippersknecht, Schipper [2, 3] | |
Overlijden | 26 jan 1856 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland [4] |
Persoon-ID | I5816 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2016 |
Vader | Edze Martens van der Veen geb. 3 okt 1772, Noorder-Drachten, Fryslân, Nederland ovl. 7 sep 1855, Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland (Leeftijd 82 jaar) | |
Moeder | Jantje Klases geb. 1777, Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland ovl. 10 jun 1823, Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland (Leeftijd 46 jaar) | |
Huwelijk | 10 okt 1802 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland [5] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar - Zij : ~ 25 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F0805 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Tetje Boersma geb. ca. 1807, Wanswerd, Fryslân, Nederland ovl. 4 jan 1848, Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland (Leeftijd 41 jaar) | |||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 20 jul 1828 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland [3] | ||||||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 20 jaar en 7 maanden - Zij : ~ 21 jaar en 7 maanden. | |||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1695 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 okt 2015 |
Gezin 2 | Korneliske van Wigcheren geb. 12 okt 1810, Goutum, Fryslân, Nederland ovl. 19 jan 1853, Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland (Leeftijd 42 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 14 mei 1848 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland [2] | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 40 jaar en 5 maanden - Zij : 37 jaar en 7 maanden. | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1696 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 14 okt 2015 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.