Naam | Hillechien van Houten | |
Geboorte | 5 feb 1893 | Fransum, Groningen, Nederland |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | Strijkster [1] | |
Overlijden | 29 okt 1974 | Groningen, Nederland [2] |
Persoon-ID | I288 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 27 okt 2013 |
Vader | Folkert Jans van Houten geb. 3 jun 1862, Drachten, Fryslân, Nederland ovl. 9 mrt 1941, Groningen, Nederland (Leeftijd 78 jaar) | |
Moeder | Geessie Ottens geb. 2 jun 1865, Noorddijk, Groningen, Nederland ovl. 28 jan 1924, Groningen, Nederland (Leeftijd 58 jaar) | |
Huwelijk | 14 mei 1890 | Bedum, Groningen, Nederland [1] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 27 jaar en 11 maanden - Zij : 24 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F0095 | Gezinsblad | Familiekaart |
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F0098 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 27 okt 2013 |
Gezin 2 | Ferdinand Kies geb. 9 feb 1895, Groningen, Groningen, Nederland ovl. 23 okt 1921, Terschelling, Fryslân, Nederland (Leeftijd 26 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 12 okt 1914 | Groningen, Groningen, Nederland [3] | ||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 21 jaar en 8 maanden - Hij : 19 jaar en 8 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F0097 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 26 feb 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.