Naam | Egbert Tabes Visser | |
Geboorte | 29 dec 1811 | Ureterp (Oerterp), Fryslân, Nederland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 7 dec 1877 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland [1] |
Persoon-ID | I2834 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 16 feb 2014 |
Vader | Tabe Jans Visser geb. 1784, Drachten, Fryslân, Nederland ovl. 10 mrt 1870, De Wilp, Groningen, Nederland (Leeftijd 86 jaar) | |
Moeder | Hinke Egberts de Vries geb. 1786, Siegerswoude, Fryslân, Nederland ovl. 26 mrt 1853, De Wilp, Groningen, Nederland (Leeftijd 67 jaar) | |
Huwelijk | 7 mei 1809 | Ureterp (Oerterp), Fryslân, Nederland [2] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 25 jaar en 5 maanden - Zij : ~ 23 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F0863 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Jeltje Boeles Jagersma geb. 17 mei 1814, Lutjegast, Groningen, Nederland ovl. 29 aug 1843, Marum, Groningen, Nederland (Leeftijd 29 jaar) | |||||
Huwelijk | 12 okt 1837 | Marum, Groningen, Nederland [3] | ||||
Type: civil | ||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 10 maanden - Zij : 23 jaar en 5 maanden. | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F0872 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2014 |
Gezin 2 | Wietske Jacobs Haak geb. 3 feb 1821, Marum, Groningen, Nederland ovl. 9 mrt 1887, Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland (Leeftijd 66 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 20 mrt 1845 | Marum, Groningen, Nederland [3] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 33 jaar en 3 maanden - Zij : 24 jaar en 1 maand. | |||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F0873 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2014 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.