Naam | Anne Kraaijinga | |
|
||
geassocieerde namen | Kraaijinga , Kraaijenga | |
Geboorte | 15 jan 1916 | Grootegast, Groningen, Nederland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 4 okt 1994 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland [2] |
Begraven | 8 okt 1994 | Algemene begraafplaats, Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland [2, 3] |
Persoon-ID | I20497 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 28 apr 2022 |
Vader | Anne Kraaijinga geb. 21 apr 1885, Doezum, Groningen, Nederland ovl. 1 jan 1965, Opende, Groningen, Nederland (Leeftijd 79 jaar) | |
Moeder | Renskje Aaltje Helder geb. 25 aug 1890, Opende, Groningen, Nederland | |
Huwelijk | 27 jun 1914 | Grootegast, Groningen, Nederland [4] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 29 jaar en 2 maanden - Zij : 23 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F820 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Sjoukje Laanstra geb. 27 jan 1918 ovl. 4 okt 1984, Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland (Leeftijd 66 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F823 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 28 apr 2022 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Familieberichten | Media (Log in) |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.