Naam | Roelof Jans Tabak | |
Geboorte | 6 mei 1830 | Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Arbeider [1] | |
Overlijden | 29 apr 1902 | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland [1] |
Persoon-ID | I1987 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 25 feb 2014 |
Vader | Jan Hendriks Tabak geb. 16 apr 1798, Beetsterzwaag (Beetstersweach), Fryslân, Nederland ovl. 12 okt 1852, Rottevalle, Fryslân (de Rottefalle), Nederland (Leeftijd 54 jaar) | |
Moeder | Lijsbert Johannes van der Woude geb. 20 apr 1797, Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland ovl. 27 dec 1874, Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |
Huwelijk | 25 mrt 1820 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland [1] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 21 jaar en 11 maanden - Zij : 22 jaar en 11 maanden. | |
Gezins-ID | F0604 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Aartje Durks Kooistra geb. 10 mei 1827, Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland ovl. 5 sep 1873, Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland (Leeftijd 46 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 29 mrt 1856 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [1] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 10 maanden - Zij : 28 jaar en 10 maanden. | |||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F0600 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2013 |
Gezin 2 | Jetske Kornelis Iedema geb. 19 sep 1840, Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland ovl. 22 feb 1884, Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland (Leeftijd 43 jaar) | |||||||
Huwelijk | 5 nov 1874 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [1] | ||||||
Type: civil | ||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 44 jaar en 6 maanden - Zij : 34 jaar en 2 maanden. | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F0606 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2013 |
Gezin 3 | Lena Ales van der Veen geb. 27 mei 1834, Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland ovl. 13 mei 1910, Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland (Leeftijd 75 jaar) | |
Huwelijk | 4 okt 1884 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [1] |
Type: civil | ||
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 54 jaar en 5 maanden - Zij : 50 jaar en 5 maanden. | |
Gezins-ID | F0607 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2013 |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.