Naam | Akke Jonker | |
Geboorte | 11 mrt 1910 | Huizum, Fryslân, Nederland [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 dec 2002 [2] | |
Crematie | 31 dec 2002 | Crematorium, Goutum, Fryslân, Nederland [2] |
Begraven | Algemene begraafplaats, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland [3] | |
Persoon-ID | I16142 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2020 |
Vader | Simon Jonker geb. 10 dec 1882, Wartena, Fryslân, Nederland ovl. 8 mrt 1968, Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland (Leeftijd 85 jaar) | |
Moeder | Rinske Lantinga geb. 8 sep 1883, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland ovl. 24 nov 1910, Huizum, Fryslân, Nederland (Leeftijd 27 jaar) | |
Huwelijk | 8 mei 1909 | Idaarderadeel (Idaarderadiel), Fryslân, Nederland [4] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 5 maanden - Zij : 25 jaar en 8 maanden. | |
Gezins-ID | F5074 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vader | Luitzen Lantinga geb. 10 mrt 1874, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland ovl. 4 jun 1945, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland (Leeftijd 71 jaar) | |
Verwantschap | pleeg-ouder | |
Moeder | Freerkje Kalsbeek geb. 1 apr 1875, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland ovl. 20 aug 1952, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |
Verwantschap | pleeg-ouder | |
Huwelijk | 7 mei 1898 | Idaarderadeel (Idaarderadiel), Fryslân, Nederland [5] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 24 jaar en 2 maanden - Zij : 23 jaar en 1 maand. | |
Gezins-ID | F5067 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anne Terpstra geb. 27 apr 1908, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland ovl. 20 jan 1992, Warga (Wergea), Fryslân, Nederland (Leeftijd 83 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 16 mei 1929 | Idaarderadeel (Idaarderadiel), Fryslân, Nederland [6] | ||||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 19 jaar en 2 maanden - Hij : 21 jaar en 1 maand. | |||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F5075 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 21 feb 2020 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Grafstenen | Grafstenen (Log in) |
Bevolkingsregister | Media (Log in) |
Familieberichten | Media (Log in) |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.