Naam | Margaretha Salomon | |
Geboorte | 13 nov 1843 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [2] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1 nov 1870 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [3] |
Persoon-ID | I1400 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 7 aug 2022 |
Vader | Wolf Manus "Ze'ev" Salomon geb. 6 mrt 1827, Utrecht, Utrecht, Nederland ovl. 3 sep 1909, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 82 jaar) | |
Moeder | Hendrica Frederik "Hindle" Groente geb. 19 dec 1818, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ovl. 5 jul 1880, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 61 jaar) | |
Huwelijk | 25 okt 1848 | Utrecht, Utrecht, Nederland [1] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 21 jaar en 7 maanden - Zij : 29 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F0429 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jonas Vomberg geb. 13 mei 1839, Deventer, Overijssel, Nederland ovl. 26 nov 1921, Brussel, Brussel, België (Leeftijd 82 jaar) | |||||
Huwelijk | 26 okt 1864 | Utrecht, Nederland [2] | ||||
Type: civil | ||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 20 jaar en 11 maanden - Hij : 25 jaar en 5 maanden. | |||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F0430 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 27 nov 2013 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.