Naam | Anna Catharina Corsten | |
Geboorte | 28 apr 1749 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Doop (CHR) | 28 apr 1749 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 30 apr 1790 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Persoon-ID | I11298 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 |
Vader | Joannes Corsten geb. 1 nov 1721, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 23 aug 1789, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 67 jaar) | |
Moeder | Petronella Weckop ged. 11 sep 1716, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 30 mrt 1784, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd ~ 67 jaar) | |
Kerkelijk Huwelijk | 13 jun 1747 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
Gezins-ID | F3493 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.