Naam | Henricus Corsten | |
Geboorte | 29 nov 1718 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Doop (CHR) | 29 nov 1718 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I11295 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 |
Vader | Andreas Corsten geb. ± 1689, Watern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 28 feb 1768, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 79 jaar) | |
Moeder | Anna Randeraeth geb. 1695, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 9 okt 1742, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 47 jaar) | |
Kerkelijk Huwelijk | 1716 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
Gezins-ID | F3492 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.