Naam | Joanna Catharina Wildt | |
Geboorte | 21 jul 1757 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Doop (CHR) | 21 jul 1757 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 29 okt 1757 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Persoon-ID | I11243 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 |
Vader | Stephanus Wildt geb. ± 1718, Kronwinkl, Freising, Bayern, Duitsland | |
Moeder | Anna Sibilla Gerardts geb. 13 nov 1722, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 19 jan 1794, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 71 jaar) | |
Kerkelijk Huwelijk | 8 okt 1747 [2] | |
Gezins-ID | F3481 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.