Naam | Anna Gertrudis Heggen | |
Geboorte | 8 apr 1770 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 30 dec 1833 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Persoon-ID | I11104 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 |
Vader | Heinrich Heggen geb. 17 jun 1733, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Moeder | Maria Elisabet Steckeler geb. 6 apr 1735, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Huwelijk | 10 jan 1764 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 7 maanden - Zij : 28 jaar en 9 maanden. | |
Gezins-ID | F3463 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joannes Christianus Jopen geb. ± 1754 ovl. 1 nov 1835, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 81 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 5 feb 1798 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [3] | ||||||||||
Leeftijd bij huwelijk | Zij : 27 jaar en 10 maanden - Hij : ~ 44 jaar en 2 maanden. | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F3466 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.