Naam | Joannes Dominicus Steckeler | |
Geboorte | 18 mei 1723 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Doop (CHR) | 18 mei 1723 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I11070 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 |
Vader | Joannes Christianus Steckeler geb. 21 aug 1697, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 3 mrt 1764, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 66 jaar) | |
Moeder | Anna Gertrudis Michils geb. ± 1699, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ovl. 28 jan 1770, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 71 jaar) | |
Huwelijk | ± 1720 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 22 jaar en 4 maanden - Zij : ~ 21 jaar. | |
Gezins-ID | F3456 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gertrudis Gerardts geb. ± 1725, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
Huwelijk | 26 apr 1746 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [3] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar en 11 maanden - Zij : ~ 21 jaar en 4 maanden. | |
Gezins-ID | F3457 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.