Naam | Joannes Henricus Josephus Laveaux | |
Overlijden | 10 okt 1789 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Geboorte | 10 jul 1797 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I11039 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 |
Vader | Joseph Laveaux geb. ± 1767, Parijs, Île-de-France, Frankrijk ovl. 4 mrt 1844, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 77 jaar) | |
Moeder | Maria Agnes Theissen geb. ± 1768 ovl. 6 jun 1816, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 48 jaar) | |
Huwelijk | 17 sep 1796 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 29 jaar en 9 maanden - Zij : ~ 28 jaar en 9 maanden. | |
Gezins-ID | F3450 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.