Naam | Martinus Marinus van Kralingen | |
Roepnaam | Rinus | |
Geboorte | 28 dec 1920 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 21 feb 1964 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland [2] |
Persoon-ID | I10179 | genbase-fmstbm-eu |
Laatst gewijzigd op | 7 aug 2017 |
Vader | Martinus Marinus "Rinus" van Kralingen geb. 8 feb 1887, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ovl. 7 feb 1962, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 74 jaar) | |
Moeder | Sipkje Tolsma geb. 12 sep 1888, Huins, Fryslân, Nederland ovl. 20 aug 1971, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 82 jaar) | |
Huwelijk | 21 jul 1910 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland [3] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 5 maanden - Zij : 21 jaar en 10 maanden. | |
Gezins-ID | F3148 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antonia Jacoba Maria "Tonneke" Zondag geb. 2-11-11-1919 ovl. 5 apr 1970, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 51 jaar) | |
Huwelijk | 12 dec 1945 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland [2] |
Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar - Zij : ~ 27 jaar. | |
Gezins-ID | F3158 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 7 aug 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda | ||
: Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Foto's | Foto's (Log in) |
Bevolkingsregister | 2 Bevolkingsregister |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.