Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Stamboom is gelijk aan genbase-fmstbm-eu EN Tak is gelijk aan Gerrit Veenstra
# | Gezins-ID | Vaders naam | Moeders naam | Getrouwd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F2146 | de Jong, Klaas Nannes | Jeensma, Baukje Hoekes | 27 mei 1876 | Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel), Fryslân, Nederland |
2 | F5342 | Huitema, Gerrit | Kuiper, Korneliske | 28 nov 1901 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland |
3 | F5343 | Huitema, Homme | Velthuizen, Margien | 28 sep 1868 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland |
4 | F5345 | Kuiper, Jakob Jans | Bruinsma, Froukje | 16 jul 1869 | Ooststellingwerf, Fryslân, Nederland |
5 | F2469 | Veenstra, Hendrik | Huitema, Froukje | ||
6 | F2150 | Veenstra, Jozef | de Jong, Goitske | 14 mei 1904 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland |
7 | F5339 | Veenstra, Libbe | de Haan, Hendrikje | 30 jan 1875 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.