Bouwkje Pieters de Boer
1770 -( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Bouwkje Pieters de Boer [1] ged. 29 apr 1770
- Foppe Wouters Lysinga ged. 29 apr 1764 ovl. 12 dec 1814
- 2 Pieter Foppes [1.1] geb. 15 mrt 1792
- 2 Wouter Foppes Lysinga [1.2] geb. ca. 1796
- 2 Marijke Foppes [1.3] geb. 1 aug 1800
- 2 Ritske Foppes [1.4] geb. 20 mei 1802
- 2 Ritske Foppes [1.5] geb. 23 okt 1803
- 2 IJsbrand Foppes [1.6] geb. 7 sep 1806
- 2 Klaas Foppes Liezinga [1.7] geb. 18 jul 1810 ovl. 28 jun 1880
- Gaatske Kroese geb. ca. 1805 ovl. 30 jun 1843
- 3 Foppe Liezinga [1.7.1] geb. 6 okt 1840
- 3 Baukje Liezinga [1.7.2] geb. 15 okt 1842
- 3 Jan Klazes Liezinga [1.7.3] geb. 15 okt 1842 ovl. 8 okt 1923
- Trijntje Dirks Idsinga geb. 29 jun 1843 ovl. 20 mrt 1893
- 4 Hijlkje Liezenga [1.7.3.1] geb. 5 apr 1870 ovl. 28 apr 1965 [ =>]
- 4 Klaas Liezinga [1.7.3.2] geb. 30 jan 1872
- 4 Klaas Liezinga [1.7.3.3] geb. 2 mei 1873
- 4 Gaatske Liezinga [1.7.3.4] geb. 23 mei 1875
- 4 Dirk Liezinga [1.7.3.5] geb. 7 jun 1877
- 4 Gaatske Liezinga [1.7.3.6] geb. 14 jan 1879
- 4 Dirkje Liezinga [1.7.3.7] geb. 17 apr 1883
- Trijntje Dirks Idsinga geb. 29 jun 1843 ovl. 20 mrt 1893
- Minke Sytzes Smidt geb. 8 okt 1816 ovl. 17 dec 1879
- 3 Baukje Klases Liezinga [1.7.4] geb. 21 apr 1846
- 3 Sytze Liezinga [1.7.5] geb. 24 aug 1848
- 3 Trijntje Liezinga [1.7.6] geb. 16 aug 1851
- 3 Aaltje Liezinga [1.7.7] geb. 9 okt 1854
- 3 Maria Liezinga [1.7.8] geb. 17 okt 1856
- 3 Rinske Liezinga [1.7.9] geb. 22 jul 1859
- Gaatske Kroese geb. ca. 1805 ovl. 30 jun 1843
- Foppe Wouters Lysinga ged. 29 apr 1764 ovl. 12 dec 1814