Levend
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Levend [1]
-
- 2 Marjana Salomons Cohen [1.1] geb. 1761 ovl. 7 okt 1814
- Meyer Benedictus Adelaar geb. 15 dec 1752 ovl. 27 sep 1836
- 3 Judikje Meijer [1.1.1] geb. 1782 ovl. 29 dec 1806
- Barend Wolff Levieson geb. 1766 ovl. 11 dec 1840
- 4 Doetje Barend Levieson [1.1.1.1] geb. 1801 ovl. 4 jan 1849
- 4 Myttje Barend Levieson [1.1.1.2] geb. 1804 ovl. 29 dec 1806
- 4 Mariane Barend Levieson [1.1.1.3] geb. 25 mei 1806 ovl. 14 jul 1869 [ =>]
- Barend Wolff Levieson geb. 1766 ovl. 11 dec 1840
- 3 Vogeltje Meijer Adelaar [1.1.2] geb. 13 sep 1785 ovl. 22 sep 1852
- Barend Wolff Levieson geb. 1766 ovl. 11 dec 1840
- 4 Rebekka Levieson [1.1.2.1] geb. 8 jul 1811 ovl. 19 sep 1859
- 4 Wolf Levieson [1.1.2.2] geb. 15 jun 1812
- 4 Lea Levieson [1.1.2.3] geb. 20 aug 1813 ovl. 2 mei 1890
- 4 Meijer Levieson [1.1.2.4] geb. 22 apr 1815 ovl. 15 jul 1815
- 4 Rudolf Levieson [1.1.2.5] geb. 4 apr 1816
- 4 Naatje Levieson [1.1.2.6] geb. 20 apr 1817 ovl. 13 apr 1876
- 4 Nathan Levieson [1.1.2.7] geb. 12 jun 1819 ovl. 19 mrt 1845
- 4 Eliazer Levieson [1.1.2.8] geb. 3 aug 1820 ovl. 4 mei 1886
- 4 Esther Levieson [1.1.2.9] geb. 3 dec 1821 ovl. 3 apr 1859
- 4 Mietje Levieson [1.1.2.10] geb. 27 apr 1823
- 4 Froutje Levieson [1.1.2.11] geb. 20 mrt 1825
- 4 Benedictus Levieson [1.1.2.12] geb. 9 nov 1826 ovl. 20 jan 1867 [ =>]
- 4 Chenette Levieson [1.1.2.13] geb. 22 mrt 1828 ovl. 14 mei 1828
- Barend Wolff Levieson geb. 1766 ovl. 11 dec 1840
- 3 Salomon Meyer Adelaar [1.1.3] geb. 1787 ovl. 26 okt 1840
- 3 Elias Meyer Adelaar [1.1.4] geb. 4 mrt 1792 ovl. 18 sep 1855
- Vrouwtje Salomon Stibbe geb. 8 jun 1794 ovl. 3 jan 1851
- 4 Mariane Adelaar [1.1.4.1] geb. 23 feb 1818 ovl. 19 aug 1887
- 4 Theodora Adelaar [1.1.4.2] geb. 14 aug 1819 ovl. 30 jan 1822
- 4 Benedictus Adelaar [1.1.4.3] geb. 14 mrt 1821 ovl. 10 feb 1822
- 4 Salomon Adelaar [1.1.4.4] geb. 24 jul 1822 ovl. 28 mei 1886 [ =>]
- 4 Judikje Adelaar [1.1.4.5] geb. 25 okt 1823 ovl. 13 nov 1823
- 4 Rebecca Adelaar [1.1.4.6] geb. 18 nov 1824 ovl. 17 jul 1870
- 4 Reintje Adelaar [1.1.4.7] geb. 4 jan 1826 ovl. 14 feb 1826
- 4 Rudolf Adelaar [1.1.4.8] geb. 4 sep 1827 ovl. 8 jun 1896
- 4 Samuel Adelaar [1.1.4.9] geb. 19 feb 1829 ovl. 9 jan 1882 [ =>]
- 4 Kaatje Adelaar [1.1.4.10] geb. 24 jul 1830 [ =>]
- 4 Alexander Adelaar [1.1.4.11] geb. 23 mrt 1832 ovl. 13 mei 1861 [ =>]
- 4 Mietje Adelaar [1.1.4.12] geb. 11 jun 1833 ovl. 18 dec 1833
- 4 Saartje Adelaar [1.1.4.13] geb. 7 jul 1834 ovl. 4 feb 1902 [ =>]
- 4 Helena Adelaar [1.1.4.14] geb. 13 jul 1836 ovl. 27 nov 1900 [ =>]
- 4 Ester Adelaar [1.1.4.15] geb. 5 okt 1837 ovl. 4 apr 1926 [ =>]
- 4 Meijer Adelaar [1.1.4.16] geb. 13 dec 1838
- Vrouwtje Salomon Stibbe geb. 8 jun 1794 ovl. 3 jan 1851
- 3 Ester Meyer Adelaar [1.1.5] geb. 08 mrt 1790
- Joseph Bendix geb. 30 jun 1792
- 4 Roosje Bendix [1.1.5.1] geb. 23 sep 1812
- 4 Meyer Bendix [1.1.5.2] geb. ca. 1818
- 4 Mariane Bendix [1.1.5.3] geb. 19 jun 1827
- Joseph Bendix geb. 30 jun 1792
- 3 Mietje Meyer Adelaar [1.1.6] geb. ca. 1795 ovl. 23 jul 1870
- Jacob Izack Zon geb. ca. nov 1793 ovl. 13 feb 1863
- 4 David Zon [1.1.6.1] geb. 10 sep 1816
- 4 Benedictus Jacob Zon [1.1.6.2] geb. 29 apr 1818
- 4 Mariane Zon [1.1.6.3] geb. 27 jul 1819 ovl. 5 dec 1907
- 4 Esther Zon [1.1.6.4] geb. 24 jul 1821 ovl. 23 mei 1908
- 4 Joseph Zon [1.1.6.5] geb. 8 jul 1823 ovl. 21 jun 1853
- 4 Grietje Zon [1.1.6.6] geb. 11 mei 1825 ovl. 12 mei 1825
- 4 Bernardus Zon [1.1.6.7] geb. 11 aug 1826 ovl. 29 mrt 1901
- 4 Isaac Zon [1.1.6.8] geb. 8 dec 1827 ovl. 16 mrt 1828
- 4 Philippus Jacob Zon [1.1.6.9] geb. 7 mrt 1829 ovl. 23 mrt 1831
- 4 Abraham Zon [1.1.6.10] geb. 13 jun 1832 ovl. 29 sep 1876
- 4 Keetje Zon [1.1.6.11] geb. 2 jun 1834
- 4 Meyer Zon [1.1.6.12] geb. 3 okt 1836
- 4 Eliazar Zon [1.1.6.13] geb. 30 dec 1839 ovl. 05 jan 1840
- 4 Susanna Zon [1.1.6.14] geb. 20 mei 1841 ovl. 26 mei 1899
- Jacob Izack Zon geb. ca. nov 1793 ovl. 13 feb 1863
- 3 Eliazer Adelaar [1.1.7] geb. 1797 ovl. 30 dec 1838
- 3 Judikje Meijer [1.1.1] geb. 1782 ovl. 29 dec 1806
- Meyer Benedictus Adelaar geb. 15 dec 1752 ovl. 27 sep 1836
- 2 Marjana Salomons Cohen [1.1] geb. 1761 ovl. 7 okt 1814
-