Rapport: Dubbele namen
Beschrijving: Rapport voor de administrator voor check dubbele namen in de stamboom
Treffers 1 t/m 50 van 157
# | Persoon-ID | Geboortedatum | Familienaam | Voornaam | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I17605 | 3 jul 1893 | Agema | N.N. | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | 3 jul 1893 | rjpe |
2 | I17352 | 12 jul 1893 | Agema | N.N. | Schingen, Fryslân, Nederland | 12 jul 1893 | rjpe |
3 | I523 | 10 feb 1857 | Baron | Grietje | De Wilp, Groningen, Nederland | 21 feb 1933 | rjpe |
4 | I4542 | 21 jun 1857 | Baron | Grietje | Drachten, Fryslân, Nederland | 29 mei 1921 | rjpe |
5 | I17442 | 30 jun 1912 | Bergsma | Aaltje | Vrouwenparochie, Fryslân, Nederland | 21 dec 2002 | rjpe |
6 | I15765 | 8 okt 1912 | Bergsma | Aaltje | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 30 jul 1913 | rjpe |
7 | I11312 | 2 apr 1732 | Corsten | Franciscus | Klinkum, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | rjpe | |
8 | I11316 | 2 dec 1732 | Corsten | Franciscus | Tüschenbroich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | rjpe | |
9 | I14740 | 19 jun 1914 | de Boer | Albert | Tietjerk (Tytsjerk), Fryslân, Nederland | rjpe | |
10 | I13663 | 17 jul 1914 | de Boer | Albert | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | 3 aug 1914 | rjpe |
11 | I13661 | 15 mrt 1923 | de Boer | Albert | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | 17 sep 2002 | rjpe |
12 | I13685 | 29 sep 1923 | de Boer | Albert | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | 12 jan 1924 | rjpe |
13 | I15677 | 9 sep 1867 | de Boer | Trijntje | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 6 sep 1886 | rjpe |
14 | I15907 | 5 nov 1867 | de Boer | Trijntje | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 14 aug 1958 | rjpe |
15 | I5300 | 2 sep 1910 | de Haan | Abel | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | 19 jul 1992 | rjpe |
16 | I20830 | 2 sep 1910 | de Haan | Abel | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | 19 jul 1992 | rjpe |
17 | I4729 | 1 mrt 1918 | de Haan | Geert | 5 apr 1995 | rjpe | |
18 | I9521 | 2 sep 1918 | de Haan | Geert | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland | 14 nov 1997 | rjpe |
19 | I11726 | 27 dec 1930 | de Haan | N.N. | Opende, Groningen, Nederland | 27 dec 1930 | rjpe |
20 | I11727 | 27 dec 1930 | de Haan | N.N. | Opende, Groningen, Nederland | 27 dec 1930 | rjpe |
21 | I7363 | 27 feb 1900 | de Jong | Jeltje | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | rjpe | |
22 | I14244 | 27 jun 1900 | de Jong | Jeltje | Tietjerk (Tytsjerk), Fryslân, Nederland | 6 jun 1989 | rjpe |
23 | I4484 | 27 jul 1937 | de Vries | Johannes | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | rjpe | |
24 | I17173 | 2 okt 1937 | de Vries | Johannes | Giekerk, Fryslân, Nederland | rjpe | |
25 | I20605 | 29 mrt 1924 | Helder | Bindert | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | rjpe | |
26 | I20616 | 20 okt 1924 | Helder | Bindert | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | 7 mrt 1925 | rjpe |
27 | I20530 | 1 apr 1910 | Helder | Klaas | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | 13 jan 1986 | rjpe |
28 | I19999 | 22 nov 1910 | Helder | Klaas | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | 17 aug 1914 | rjpe |
29 | I20002 | 6 mrt 1917 | Helder | Klaas | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | 13 nov 1918 | rjpe |
30 | I19977 | 7 mrt 1917 | Helder | Klaas | Burum (Boerum), Fryslân, Nederland | 27 apr 1998 | rjpe |
31 | I13044 | 14 feb 1923 | Hiemstra | Alle | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | rjpe | |
32 | I13112 | 21 nov 1923 | Hiemstra | Alle | Oudwoude, Fryslân, Nederland | rjpe | |
33 | I19512 | 11 jan 1898 | Hiemstra | Antje | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | 4 aug 1904 | rjpe |
34 | I12801 | 19 jun 1898 | Hiemstra | Antje | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | 28 jun 1900 | rjpe |
35 | I5188 | 13 feb 1900 | Jonkman | Dirk | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland | 24 jul 1938 | rjpe |
36 | I11946 | 11 jun 1900 | Jonkman | Dirk | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland | 3 apr 1945 | rjpe |
37 | I3416 | 23 nov 1930 | Kazemier | Gerben | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | rjpe | |
38 | I18963 | 23 nov 1930 | Kazemier | Gerben | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | 8 mrt 2018 | rjpe |
39 | I20235 | 20 jan 1922 | Kooistra | Dieuwke | Sint Annaparochie (Sint Anne), Fryslân, Nederland | rjpe | |
40 | I18765 | 29 jan 1922 | Kooistra | Dieuwke | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 9 mei 2019 | rjpe |
41 | I7289 | 3 mei 1907 | Kooistra | Keimpe | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | 30 mrt 1981 | rjpe |
42 | I7285 | 16 dec 1907 | Kooistra | Keimpe | IJlst, Fryslân, Nederland | 17 mei 1979 | rjpe |
43 | I9041 | 27 okt 1928 | Kuipers | Rinse | Huizum, Fryslân, Nederland | rjpe | |
44 | I9039 | 10 dec 1928 | Kuipers | Rinse | Huizum, Fryslân, Nederland | rjpe | |
45 | I18345 | 11 mrt 1923 | Laanstra | Tjitske | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 13 mei 1991 | rjpe |
46 | I18212 | 14 mrt 1923 | Laanstra | Tjitske | Dantumawoude (Dantumawâld), Fryslân, Nederland | 24 dec 2006 | rjpe |
47 | I15563 | 21 dec 1915 | Laskewitz | N.N. | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 21 dec 1915 | rjpe |
48 | I15564 | 21 dec 1915 | Laskewitz | N.N. | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 21 dec 1915 | rjpe |
49 | I5092 | 1 mrt 1924 | Meijer | Andries | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 29 nov 2011 | rjpe |
50 | I10008 | 20 apr 1924 | Meijer | Andries | Tietjerk (Tytsjerk), Fryslân, Nederland | rjpe |
1 2 3 4 Volgende»