Rapport: Dubbele namen
Beschrijving: Rapport voor de administrator voor check dubbele namen in de stamboom
Treffers 101 t/m 150 van 157
# | Persoon-ID | Geboortedatum | Familienaam | Voornaam | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I9527 | 3 mei 1899 | van der Meulen | Martje | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | 1 aug 1981 | rjpe |
102 | I9573 | 7 jun 1899 | van der Meulen | Martje | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 19 aug 1901 | rjpe |
103 | I2368 | 15 jan 1884 | van der Meulen | N.N. | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 15 jan 1884 | rjpe |
104 | I5350 | 29 dec 1884 | van der Meulen | N.N. | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland | 29 dec 1884 | rjpe |
105 | I979 | 16 apr 1885 | van der Meulen | N.N. | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | 16 apr 1885 | rjpe |
106 | I5351 | 25 dec 1885 | van der Meulen | N.N. | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland | 25 dec 1885 | rjpe |
107 | I5352 | 11 jun 1888 | van der Meulen | N.N. | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland | 11 jun 1888 | rjpe |
108 | I2371 | 12 sep 1888 | van der Meulen | N.N. | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | 12 sep 1888 | rjpe |
109 | I980 | 25 feb 1889 | van der Meulen | N.N. | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | 25 feb 1889 | rjpe |
110 | I1680 | 15 mei 1889 | van der Meulen | N.N. | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland | 15 mei 1889 | rjpe |
111 | I3734 | 27 apr 1890 | van der Meulen | N.N. | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | 27 apr 1890 | rjpe |
112 | I5353 | 8 okt 1890 | van der Meulen | N.N. | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland | 8 okt 1890 | rjpe |
113 | I3735 | 6 mei 1894 | van der Meulen | N.N. | Workum, Fryslân, Nederland | 6 mei 1894 | rjpe |
114 | I9525 | 30 jul 1894 | van der Meulen | N.N. | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | 30 jul 1894 | rjpe |
115 | I1018 | 28 mei 1882 | van der Meulen | Reinder | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | 17 apr 1972 | rjpe |
116 | I972 | 30 jun 1882 | van der Meulen | Reinder | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | 16 nov 1961 | rjpe |
117 | I14788 | 31 aug 1924 | van der Meulen | Trijntje | Suawoude, Fryslân, Nederland | rjpe | |
118 | I14633 | 25 nov 1924 | van der Meulen | Trijntje | Suawoude, Fryslân, Nederland | 24 okt 2010 | rjpe |
119 | I19506 | 1 okt 1885 | van der Tuin | N.N. | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 1 okt 1885 | rjpe |
120 | I19507 | 2 okt 1885 | van der Tuin | N.N. | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 2 okt 1885 | rjpe |
121 | I17849 | 18 mei 1868 | van der Veen | Aaltje | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 12 mrt 1890 | rjpe |
122 | I6031 | 11 okt 1868 | van der Veen | Aaltje | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | rjpe | |
123 | I17742 | 23 sep 1848 | van der Veen | Antje | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | 27 okt 1934 | rjpe |
124 | I3031 | 12 dec 1848 | van der Veen | Antje | De Wilp, Groningen, Nederland | rjpe | |
125 | I5892 | ca. 1901 | van der Veen | Jan | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 18 mrt 1945 | rjpe |
126 | I5929 | 29 sep 1901 | van der Veen | Jan | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | rjpe | |
127 | I17408 | 6 jun 1890 | van der Veen | Jantje | Achlum, Fryslân, Nederland | 12 mei 1973 | rjpe |
128 | I5878 | 11 jul 1890 | van der Veen | Jantje | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | rjpe | |
129 | I5858 | 14 jan 1853 | van der Veen | Klaas | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | 27 mei 1853 | rjpe |
130 | I5914 | 18 sep 1853 | van der Veen | Klaas | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | rjpe | |
131 | I1061 | 8 feb 1870 | Van der Veen | Trijntje | Driesum (Driezum), Fryslân, Nederland | 2 aug 1898 | rjpe |
132 | I4775 | 22 mrt 1870 | van der Veen | Trijntje | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | rjpe | |
133 | I8626 | 22 mei 1933 | van der Veen | Zwaantje | Boelenslaan (Boelensloane), Fryslân, Nederland | 8 feb 1977 | rjpe |
134 | I8720 | 16 jun 1933 | van der Veen | Zwaantje | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | rjpe | |
135 | I8923 | 14 feb 1934 | van der West | N.N. | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland | 14 feb 1934 | rjpe |
136 | I8946 | 24 jul 1934 | van der West | N.N. | Twijzelerheide (Twizelerheide), Fryslân, Nederland | 24 jul 1934 | rjpe |
137 | I17657 | 4 aug 1873 | van der Woude | Wipke | Niezijl, Groningen, Nederland | 14 jul 1950 | rjpe |
138 | I17721 | 6 okt 1873 | van der Woude | Wipke | Niezijl, Groningen, Nederland | 11 jun 1929 | rjpe |
139 | I754 | 1 sep 1923 | van Houten | Hendrik | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | 3 jul 2004 | rjpe |
140 | I927 | 27 nov 1923 | van Houten | Hendrik | Nuis, Groningen, Nederland | rjpe | |
141 | I477 | 29 apr 1889 | van Houten | Jan | Nijeholtwolde, Fryslân, Nederland | rjpe | |
142 | I301 | 9 aug 1889 | van Houten | Jan | Adorp, Groningen, Nederland | 1 jun 1963 | rjpe |
143 | I69 | 14 jan 1894 | van Houten | Jan | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 5 apr 1967 | rjpe |
144 | I17864 | 14 nov 1894 | van Houten | Jan | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | 30 dec 1965 | rjpe |
145 | I761 | 17 nov 1894 | van Houten | Jan | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | 1 mei 1981 | rjpe |
146 | I215 | 1 aug 1908 | van Houten | Marten | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 16 okt 1983 | rjpe |
147 | I7115 | 11 aug 1908 | van Houten | Marten | Siegerswoude, Fryslân, Nederland | 11 mei 1967 | rjpe |
148 | I8351 | 25 okt 1919 | van Minnen | Anna | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 30 mei 1986 | rjpe |
149 | I18851 | 25 okt 1919 | van Minnen | Anna | Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | 30 mei 1986 | rjpe |
150 | I5226 | 6 jul 1857 | Veenman | Franke | De Wilp, Groningen, Nederland | 12 jul 1857 | rjpe |
«Vorige 1 2 3 4 Volgende»