Ga naar standaard site 

Zoekresultaten


Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Stamboom is gelijk aan genbase-fmstbm-eu EN Tak is gelijk aan Andries Miedema

Spreidingskaart

 #  Naam    Geboren / Gedoopt    Plaats   Persoon-ID   Stamboom | Tak 
1 Agema, Aaltje geb. 1 nov 1886 Schingen, Fryslân, Nederland  I17351 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema
2 Bosma, Sjoerdje geb. 8 dec 1923 Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland  I17388 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema
3 Elkink, J.H. "Jan" geb. ± 1923  I17385 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema
4 Koen, Hendrika geb. 16 mei 1916 Langezwaag, Fryslân, Nederland  I17383 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema
5 Miedema, Andries geb. 5 aug 1883 Marssum (Marsum), Fryslân, Nederland  I17381 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema
6 Miedema, Dirk geb. 31 jul 1920 Marssum (Marsum), Fryslân, Nederland  I17387 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema
7 Miedema, Jan geb. 15 dec 1914 Marssum (Marsum), Fryslân, Nederland  I17382 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema
8 Miedema, Tietje geb. 20 nov 1917 Marssum (Marsum), Fryslân, Nederland  I17384 genbase-fmstbm-eu | Andries Miedema

Spreidingskaart


 Ga naar standaard site 


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.