Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Dieuwke | 30 dec 1909 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I4215 |
2 | de Jong, Haaye | 9 mei 1905 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I8753 |
3 | de Jong, Kornelis | 22 dec 1910 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I8755 |
4 | de Jong, Maaike Antje | 12 jul 1951 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I768 |
5 | de Jong, Wopke | 26 feb 1908 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I8754 |
6 | Iedema, Jan | 15 feb 1910 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I10062 |
7 | Iedema, Jeltje | 21 jul 1912 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I10063 |
8 | Jonkman, Durk | 11 sep 1904 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11963 |
9 | Jonkman, Jacob | 24 jul 1906 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11964 |
10 | Jonkman, Jan | 30 sep 1911 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11965 |
11 | Kooistra, Durk Roels | 1802 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I1998 |
12 | Lap, Gerben | 25 jul 1921 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I8630 |
13 | Meijer, Gerrit | 10 feb 1905 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I4259 |
14 | Mud, Bareld | 27 mrt 1909 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I9436 |
15 | Mud, Gauke | 23 okt 1910 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I9431 |
16 | Mud, Libbe | 6 apr 1912 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I9438 |
17 | Mud, Rikstje | 3 okt 1907 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I9435 |
18 | Mud, Sietske | ci. 1925 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I9441 |
19 | Paulusma, Jan | 7 aug 1907 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I4568 |
20 | Pool, Geeske | 3 mrt 1911 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11332 |
21 | Pool, Thijs | 19 okt 1909 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11331 |
22 | Riedstra, Berend | 21 sep 1906 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I12468 |
23 | Slotegraaf, Aafke | 16 aug 1907 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I12733 |
24 | Slotegraaf, Antje | 20 jun 1906 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I12732 |
25 | Slotegraaf, Harm | 5 nov 1909 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I12734 |
26 | van der Burg, Antje Willems | 4 mei 1787 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I443 |
27 | van der Iest, Antje | 29 feb 1912 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11970 |
28 | van der Meer, Antje | 3 apr 1910 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11972 |
29 | van der Meer, Jacob | 31 jan 1881 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I11973 |
30 | van der Terp, Johannes | 8 aug 1909 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I7345 |
31 | van der Terp, Pietje | 12 apr 1907 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I7344 |
32 | van Houten, Dirk | 4 jul 1964 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I756 |
33 | Veenema, Jitske | 4 mrt 1922 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I771 |
34 | Zijnstra, Stientje | 14 dec 1918 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I818 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sjoukjen Kornelis | 24 okt 1728 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I1052 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lap, Gerben | 3 aug 2004 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I8630 |
2 | Mud, Sietske | 22 jul 1946 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I9441 |
3 | van der Veen, Tjerk | 19 dec 1954 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I8617 |
4 | van Houten, Hendrik | 1 jan 1994 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I817 |
5 | Visser, Gauwe Jans | 20 mei 1858 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I2820 |
6 | Zijnstra, Stientje | 6 okt 1985 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I818 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Notting, Neeltje | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | I8066 |
Treffers 1 t/m 50 van 154
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 7 nov 1648 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0809 |
2 | / | 30 jan 1681 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0808 |
3 | Algra / Posthumus | 20 mei 1876 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F4387 |
4 | Algra / van der Meulen | 17 aug 1878 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F4456 |
5 | Algra / Wieringa | 4 nov 1927 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F4457 |
6 | Altena / van Houten | 9 mei 1878 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0138 |
7 | Bijker / Jonkman | 20 apr 1907 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3716 |
8 | Booi / van der Terp | 21 apr 1928 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F2182 |
9 | Boonstra / Wijma | 11 mei 1872 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3205 |
10 | Bosma / van Houten | 5 apr 1884 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0283 |
11 | Dalstra / Dalstra | 8 mrt 1913 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3725 |
12 | Dalstra / Elzinga | 30 mei 1914 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3731 |
13 | Dalstra / Schriemer | 27 mei 1916 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3732 |
14 | Dalstra / Veltman | 12 jul 1883 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3724 |
15 | de Boer / Iedema | 1 nov 1919 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3131 |
16 | de Graaf / Veenstra | 28 jun 1941 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F5346 |
17 | de Haan / Brander | 22 mei 1875 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3439 |
18 | de Haan / Claus | 13 mei 1910 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3500 |
19 | de Haan / de Haan | 1 nov 1913 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3501 |
20 | de Haan / Planting | 22 mei 1908 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3440 |
21 | de Haan / Tabak | 8 aug 1896 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F1216 |
22 | de Haan / van Houten | 29 dec 1830 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F5341 |
23 | de Jong / Padieske | 1 dec 1928 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F2184 |
24 | de Jong / van der Heide | 26 nov 1932 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F2680 |
25 | de Jong / van der Wal | 15 mei 1920 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F2911 |
26 | de Jong / van Drunen | 19 mei 1916 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F2910 |
27 | de Jong / van Houten | 12 mei 1866 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0179 |
28 | de Jong / van Houten | 17 mei 1930 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F483 |
29 | de Jong / van Houten | 16 mei 1941 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0223 |
30 | de Vos / Visser | 7 nov 1908 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0856 |
31 | de Wagt / Visser | 28 mrt 1903 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0848 |
32 | Drent / Tabak | 15 mei 1903 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0935 |
33 | Dupon / Hamstra | 6 aug 1943 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F722 |
34 | Dupon / Tabak | 30 apr 1852 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0939 |
35 | Hamstra / de Jong | 11 mei 1929 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F811 |
36 | Hellinga / van Houten | 16 jun 1928 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F482 |
37 | Herder / van Houten | 2 jun 1917 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0201 |
38 | Hoekstra / de Haan | 15 mei 1936 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3441 |
39 | Hoekstra / de Jong | 13 mei 1916 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F2909 |
40 | Hoekstra / Tabak | 19 mei 1922 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F0933 |
41 | Hoekstra / van der Wal | 15 mei 1942 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F38 |
42 | Hogendijk / Drent | 11 jul 1930 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3896 |
43 | Hoogstins / Liemberg | 8 mrt 1935 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F4367 |
44 | Houtman / van Dijk | 7 jun 1930 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F4418 |
45 | Iedema / Douna | 20 mei 1922 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3130 |
46 | Jongsma / Bosma | 11 mei 1906 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F4617 |
47 | Jonkman / Adema | 25 jun 1927 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3707 |
48 | Jonkman / Bekkema | 4 jun 1932 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3709 |
49 | Jonkman / Boelens | 23 mei 1914 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3720 |
50 | Jonkman / Dalstra | 14 mei 1873 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | F3703 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Gegevens onderhouden door Renze Petersohn. | Data Beschermings Beleid.