Marrum, Fryslân, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plantinga, Jacob | 19 aug 1905 | Marrum, Fryslân, Nederland | I8867 |
2 | Beukenkamp, Cornelis Pieter | 12 mrt 1903 | Marrum, Fryslân, Nederland | I13535 |
3 | Stelpstra, David | 5 dec 1895 | Marrum, Fryslân, Nederland | I11512 |
4 | Halma, Pieter | 3 jan 1891 | Marrum, Fryslân, Nederland | I11507 |
5 | Hoekstra, N.N. | 24 sep 1880 | Marrum, Fryslân, Nederland | I7940 |
6 | Hoekstra, Sybe | 12 okt 1878 | Marrum, Fryslân, Nederland | I7939 |
7 | van der Weit, Jan | 4 jun 1862 | Marrum, Fryslân, Nederland | I7964 |
8 | Rijpstra, Tamme | 15 nov 1858 | Marrum, Fryslân, Nederland | I5139 |
9 | Hoekstra, Pieter | 26 mrt 1851 | Marrum, Fryslân, Nederland | I7936 |
10 | Ferwerda, Jan Pieters | 9 dec 1848 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1176 |
11 | Ferwerda, Jantje Pieters | 14 mrt 1847 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1175 |
12 | Ferwerda, Rinske Pieters | 7 jan 1845 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1174 |
13 | Ferwerda, Jantje Pieters | 14 dec 1842 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1173 |
14 | Ferwerda, Jan Pieters | 18 apr 1841 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1177 |
15 | Ferwerda, Ymkje Pieters | 17 aug 1840 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1172 |
16 | Ferwerda, Pieter Jans | 16 jun 1817 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1170 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sterk, Berber | 24 aug 1918 | Marrum, Fryslân, Nederland | I5475 |
2 | Viersen, Hendrikje | 3 dec 1910 | Marrum, Fryslân, Nederland | I5449 |
3 | Ferwerda, Pieter Jans | 2 jan 1888 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1170 |
4 | Kooistra, Frouwkje | 28 sep 1880 | Marrum, Fryslân, Nederland | I7923 |
5 | Hoekstra, N.N. | 24 sep 1880 | Marrum, Fryslân, Nederland | I7940 |
6 | Hoekstra, Willem | 1 mrt 1880 | Marrum, Fryslân, Nederland | I7938 |
7 | Rekker, Baukjen Wiegers | 3 jul 1864 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1169 |
8 | Ferwerda, Tjitske Pieters | 4 nov 1863 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1171 |
9 | Ferwerda, Jan Pieters | 11 sep 1850 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1176 |
10 | Ferwerda, Ymkje Pieters | 27 aug 1850 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1172 |
11 | Ferwerda, Jantje Pieters | 9 mei 1845 | Marrum, Fryslân, Nederland | I1173 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Heide / Boelen | 26 sep 1840 | Marrum, Fryslân, Nederland | F3614 |