Blaricum, Noord-Holland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kamstra, Louis Michel | 16 apr 1906 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I5944 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Kralingen, Georgette Johanna | 3 nov 2011 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I10183 |
2 | Post, Sibbe Tjeerd | 25 mei 2000 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I789 |
3 | van Houten, Grietje | 19 sep 1994 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I788 |
4 | van der Meulen, Anna Wijbranda | 13 okt 1980 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I1539 |
5 | Kots, Willem | 13 aug 1969 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I2591 |
6 | van der Meulen, Jantje | 14 dec 1966 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I2553 |
7 | Buwalda, Ive | 19 aug 1966 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I1208 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Post, Sibbe Tjeerd | mei 2000 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I789 |
2 | van Houten, Grietje | sep 1994 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I788 |
3 | Kots, Willem | 15 aug 1969 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | I2591 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Toot / Kamstra | 27 apr 1915 | Blaricum, Noord-Holland, Nederland | F1794 |